Compare HUAWEIのスマホやタブレット with a list of specifications.
| HUAWEI P40 lite E | HUAWEI P40 lite 5G | HUAWEI P40 Pro | HUAWEI nova lite 3+ | HUAWEI P40 lite | HUAWEI Mate 30 Pro 5G | HUAWEI nova 5T | HUAWEI P30 Pro | HUAWEI P30 lite | HUAWEI P30 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Manufacturer | HUAWEI | HUAWEI | HUAWEI | HUAWEI | HUAWEI | HUAWEI | HUAWEI | HUAWEI | HUAWEI | HUAWEI |
| Release Date | ||||||||||
| Screen Size | 6.39 inch | 6.5 inch | 6.58 inch | 6.21 inch | 6.4 inch | 6.53 inch | 6.26 inch | 6.5 inch | 6.15 inch | 6.1 inch |
| Resolution | 720 x 1,560 | 1,080 x 2,400 | 1,200 x 2,640 | 1,080 x 2,340 | 1,080 x 2,310 | 1,176 x 2,400 | 1,080 x 2,340 | 1,080 x 2,340 | 1,080 x 2,312 | 1,080 x 2,340 |
| Display Details | ||||||||||
| Max Refresh Rate | ||||||||||
| Max Brightness | ||||||||||
| Glass | ||||||||||
| Body Size | 76.13mm x 159.81mm x 8.13mm | 75mm x 162.3mm x 8.58mm | 72.6mm x 158.2mm x 8.95mm | 73.55mm x 155.36mm x 8.2mm | 76.3mm x 159.2mm x 8.7mm | 73.1mm x 158.1mm x 8.8mm | 73.97mm x 154.25mm x 7.87mm | 73mm x 158mm x 8.6mm | 72.7mm x 152.9mm x 7.4mm | 71.36mm x 149.1mm x 7.57mm |
| Weight | 176 g | 189 g | 209 g | 163 g | 183 g | 198 g | 174 g | 192 g | 159 g | 165 g |
| Processor | Hisilicon Kirin 710F オクタコア (4 x 2.2 GHz A73 + 4 x 1.7 GHz A53) | Hisilicon Kirin 820 オクタコア(1 x 2.36 GHz + 3 x 2.22 GHz + 4 x 1.84 GHz) | Hisilicon Kirin 990 5G オクタコア(2 x 2.86 GHz + 2 x 2.36 GHz + 4 x 1.95 GHz) | Hisilicon Kirin 710 オクタコア (4 x 2.2 GHz A73 + 4 x 1.7 GHz A53) | Hisilicon Kirin 810 オクタコア(2 x 2,27 GHz + 6 x 1,88 GHz) | Hisilicon Kirin 990 5G 2 x Cortex-A76 Based 2.86 GHz + 2 x Cortex-A76 Based 2.09 GHz + 4 x Cortex-A55 1.86 GHz | Hisilicon Kirin 980 オクタコア(2.6 GHz デュアルコア + 1.92 GHz デュアルコア + 1.8 GHz クアッドコア) | Hisilicon Kirin 980 オクタコア(2.6 GHz デュアルコア + 1.92 GHz デュアルコア + 1.8 GHz クアッドコア) | Hisilicon Kirin 710 オクタコア(2.2 GHz/4 + 1.7 GHz/4) | Hisilicon Kirin 980 オクタコア |
| OS | Android 10.0 | Android 10.0 | Android 10 | Android 9.1 | Android 10.0 | Android 10 | Android 9.1 | Android 9 | Android 9.0 | Android 9 |
| Main camera 1 | 48-megapixel | 64-megapixel(f/1.8) | 50-megapixel(f/1.9) | 13-megapixel(f/1.8) | 48-megapixel(f/1.8) | 40-megapixel(f/1.8) | 48-megapixel(f/1.8) | 40-megapixel(f/1.6) | 24-megapixel(f/1.8) | 40-megapixel(f/1.8) |
| Main camera 1 details | 広角 | |||||||||
| Main camera 2 | 8-megapixel | 8-megapixel(f/2.4) | 40-megapixel(f/1.8) | 2-megapixel | 8-megapixel(f/2.4) | 40-megapixel(f/1.6) | 16-megapixel(f/2.2) | 20-megapixel(f/2.2) | 8-megapixel | 16-megapixel(f/2.2) |
| Main camera 2 details | 超広角 | 超広角 | 超広角 | 超広角120° | 超広角 | 超広角117° | 超広角 | 超広角 | 超広角 | |
| Main camera 3 | 2-megapixel | 2-megapixel(f/2.4) | 12-megapixel(f/3.4) | 2-megapixel(f/2.4) | 8-megapixel(f/2.4) | 2-megapixel(f/2.4) | 8-megapixel(f/3.4) | 2-megapixel | 8-megapixel(f/2.4) | |
| Main camera 3 details | 深度測定用 | マクロ | 望遠 | マクロ4cm | 望遠 | マクロ(4cmまで接近) | 望遠 | 深度測定用 | 望遠 | |
| Main camera 4 | 2-megapixel(f/2.4) | 2-megapixel(f/2.4) | 2-megapixel(f/2.4) | |||||||
| Main camera 4 details | 深度測定用 | 深度測定用 | 深度 | 深度測定 | ||||||
| Main camera 5 | ||||||||||
| Main camera 5 details | ||||||||||
| Sub camera 1 | 8-megapixel | 16-megapixel(f/2) | 32-megapixel(f/2.2) | 8-megapixel(f/2) | 16-megapixel(f/2) | 32-megapixel(f/2) | 32-megapixel(f/2) | 32-megapixel(f/2) | 24-megapixel(f/2) | 32-megapixel(f/2) |
| Sub camera 1 details | ||||||||||
| Sub camera 2 | ||||||||||
| Sub camera 2 details | 深度 | |||||||||
| Battery | 4,000 mAh | 4,000 mAh | 4,200 mAh | 3,400 mAh | 4,200 mAh | 4,500 mAh | 3,750 mAh | 4,100 mAh | 3,340 mAh | 3,650 mAh |
| Charge | ||||||||||
| Video playback time | ||||||||||
| RAM(GB) | 4G | 6G | 8G | 4G | 6G | 8G | 8G | 6G | 4G | 6G |
| RAM details | ||||||||||
| ROM(GB) | 64G | 128G | 256G | 128G | 128G | 256G | 128G | 128G | 64G | 128G |
| ROM details | ||||||||||
| Antutu | 150,000 ver8 | 235,000 ver8(estimated) | 458,000 ver8 | 293,000 ver7(estimated) | 293,000 ver7 | 158,000 ver8 | 312,000 ver7 | |||
| Water resistance | - | - | IPX8 | - | - | IPX8 | - | IPX8 | - | IPX3 |
| Dust resistance | - | - | IP6X | - | - | IP6X | - | IP6X | - | IP5X |
| SIM | ||||||||||
| NFC |