Compare coviaのスマホ with a list of specifications.
| Covia Fleaz BEAT | gooのスマホ g07++ | Covia Fleaz Que +N | Covia Fleaz Que | gooのスマホ g07+ | gooのスマホ g07 | |
|
|
|
|
|
|
|
| Manufacturer | covia | covia | covia | covia | covia | covia |
| Release Date | ||||||
| Screen Size | 5 inch | 5.5 inch | 4.5 inch | 4.5 inch | 5.5 inch | 5.5 inch |
| Resolution | 720 x 1,280 | 1,080 x 1,920 | 480 x 854 | 480 x 854 | 1,080 x 1,920 | 1,080 x 1,920 |
| Display Details | ||||||
| Max Refresh Rate | ||||||
| Max Brightness | ||||||
| Glass | Dragontrail | Dragontrail | Dragontrail | |||
| Body Size | 71.8mm x 146mm x 8.9mm | 75.6mm x 152mm x 7.9mm | 66.5mm x 132.4mm x 10.35mm | 66.5mm x 132.4mm x 10.35mm | 75.6mm x 152mm x 7.9mm | 75.6mm x 152mm x 7.9mm |
| Weight | 161 g | 150 g | 125 g | 125 g | 150 g | 150 g |
| Processor | MediaTek MT6750 オクタコア 1.5GHz×4, 1.0GHz×4 | MediaTek MT6750T オクタコア / Cortex-A53 1.5GHz ×4, 1.0GHz ×4 | MediaTek MT6735A クアッドコア / Cortex-A53 1.3GHz ×4 | MediaTek MT6735A クアッドコア / Cortex-A53 1.3GHz ×4 | MediaTek MT6750T オクタコア / Cortex-A53 1.5GHz ×4, 1.0GHz ×4 | MediaTek MT6750T オクタコア / Cortex-A53 1.5GHz ×4, 1.0GHz ×4 |
| OS | Android 8.0 | Android 7.0 | Android 7.0 | Android 6.0 | Android 6.0 | Android 6.0 |
| Main camera 1 | 8-megapixel | 16-megapixel | 5-megapixel | 5-megapixel | 13-megapixel | 13-megapixel |
| Main camera 1 details | ||||||
| Main camera 2 | ||||||
| Main camera 2 details | ||||||
| Main camera 3 | ||||||
| Main camera 3 details | ||||||
| Main camera 4 | ||||||
| Main camera 4 details | ||||||
| Main camera 5 | ||||||
| Main camera 5 details | ||||||
| Sub camera 1 | 2-megapixel | 13-megapixel | 5-megapixel | 5-megapixel | 8-megapixel | 8-megapixel |
| Sub camera 1 details | ||||||
| Sub camera 2 | ||||||
| Sub camera 2 details | ||||||
| Battery | 2,300 mAh | 3,000 mAh | 2,200 mAh | 2,200 mAh | 3,000 mAh | 3,000 mAh |
| Charge | ||||||
| Video playback time | ||||||
| RAM(GB) | 3G | 4G | 2G | 2G | 3G | 3G |
| RAM details | ||||||
| ROM(GB) | 32G | 64G | 16G | 16G | 32G | 32G |
| ROM details | ||||||
| Antutu | 51,000 ver7 | 43,000 ver6 | 33,000 ver6 | 33,000 ver6 | 43,000 ver6 | 43,000 ver6 |
| Water resistance | - | - | - | - | - | - |
| Dust resistance | - | - | - | - | - | - |
| SIM | ||||||
| NFC |