Compare BLUのスマホ with a list of specifications.
| BLU GRAND X LTE | BLU GRAND M | |
|
|
|
| Manufacturer | BLU | BLU |
| Release Date | ||
| Screen Size | 5 inch | 5 inch |
| Resolution | 720 x 1,280 | 480 x 854 |
| Display Details | ||
| Max Refresh Rate | ||
| Max Brightness | ||
| Glass | ||
| Body Size | 72.3mm x 146mm x 9.4mm | 72.1mm x 144.9mm x 9.4mm |
| Weight | 167.2 g | 171 g |
| Processor | MediaTek MT6737 1.25GHzクアッドコア | MediaTek MTK6580 1.3GHz 4コア |
| OS | Android 7.0 | Android 6.0 |
| Main camera 1 | 8-megapixel | 5-megapixel |
| Main camera 1 details | ||
| Main camera 2 | ||
| Main camera 2 details | ||
| Main camera 3 | ||
| Main camera 3 details | ||
| Main camera 4 | ||
| Main camera 4 details | ||
| Main camera 5 | ||
| Main camera 5 details | ||
| Sub camera 1 | 5-megapixel | 3-megapixel |
| Sub camera 1 details | ||
| Sub camera 2 | ||
| Sub camera 2 details | ||
| Battery | 2,400 mAh | 2,200 mAh |
| Charge | ||
| Video playback time | ||
| RAM(GB) | 1G | 0.5G |
| RAM details | ||
| ROM(GB) | 8G | 8G |
| ROM details | ||
| Antutu | 29,000 ver6 | 18,000 ver6 |
| Water resistance | - | - |
| Dust resistance | - | - |
| SIM | ||
| NFC |