Compare Appleのスマホやタブレット with a list of specifications.
| iPad Pro (第5世代) 12.9インチ | iPad Pro(第3世代)11インチ | iPhone 12 Pro Max | iPhone 12 mini | iPhone 12 Pro | iPad Air(第4世代)2020 | iPhone 12 | iPad(第8世代) 2020 | iPhone SE 2nd | iPad Pro(第2世代)11インチ | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Manufacturer | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple |
| Release Date | ||||||||||
| Screen Size | 12.9 inch | 11 inch | 6.68 inch | 5.42 inch | 6.06 inch | 10.9 inch | 6.06 inch | 10.2 inch | 4.7 inch | 11 inch |
| Resolution | 2,048 x 2,732 | 1,668 x 2,388 | 1,284 x 2,778 | 1,080 x 2,340 | 1,170 x 2,532 | 1,640 x 2,360 | 1,170 x 2,532 | 1,620 x 2,160 | 750 x 1,334 | 1,668 x 2,388 |
| Display Details | ||||||||||
| Max Refresh Rate | ||||||||||
| Max Brightness | ||||||||||
| Glass | ||||||||||
| Body Size | 214.9mm x 280.6mm x 6.4mm | 178.5mm x 247.6mm x 5.9mm | 78.1mm x 160.8mm x 7.4mm | 64.2mm x 131.5mm x 7.4mm | 71.5mm x 146.7mm x 7.4mm | 178.5mm x 247.6mm x 6.1mm | 71.5mm x 146.7mm x 7.4mm | 174.1mm x 250.6mm x 7.5mm | 67.3mm x 138.4mm x 7.3mm | 178.5mm x 247.6mm x 5.9mm |
| Weight | 682 g | 466 g | 226 g | 133 g | 187 g | 458 g | 162 g | 490 g | 148 g | 471 g |
| Processor | Apple M1 8コアCPU | Apple M1 8コアCPU | Apple A14 Bionic | Apple A14 Bionic | Apple A14 Bionic | Apple A14 Bionic | Apple A14 Bionic | Apple A12 Bionic | Apple A13 Bionic | Apple A12Z Bionic |
| OS | iPadOS 14 | iPadOS 14 | iOS 14 | iOS 14 | iOS 14 | iPadOS 14 | iOS 14 | iPadOS 14 | iOS 13 | iPadOS 13 |
| Main camera 1 | 12-megapixel(f/1.8) | 12-megapixel(f/1.8) | 12-megapixel(f/1.6) | 12-megapixel(f/1.6) | 12-megapixel(f/1.6) | 12-megapixel(f/1.8) | 12-megapixel(f/1.6) | 8-megapixel(f/2.4) | 12-megapixel(f/1.8) | 12-megapixel(f/1.8) |
| Main camera 1 details | ||||||||||
| Main camera 2 | 10-megapixel(f/2.4) | 10-megapixel(f/2.4) | 12-megapixel(f/2.4) | 12-megapixel(f/2.4) | 12-megapixel(f/2.4) | 12-megapixel(f/2.4) | 10-megapixel(f/2.4) | |||
| Main camera 2 details | 超広角125° | 超広角125° | 120°超広角 | 120°超広角 | 120°超広角 | 120°超広角 | 超広角125° | |||
| Main camera 3 | 12-megapixel(f/2.2) | 12-megapixel(f/2) | ||||||||
| Main camera 3 details | 望遠光学2.5倍(ズームアウトイン2.5倍、ズームアウト2倍) | 望遠光学2倍(ズームアウトイン2倍、ズームアウト2倍) | ||||||||
| Main camera 4 | ||||||||||
| Main camera 4 details | ||||||||||
| Main camera 5 | ||||||||||
| Main camera 5 details | ||||||||||
| Sub camera 1 | 12-megapixel(f/2.4) | 12-megapixel(f/2.4) | 12-megapixel(f/2.2) | 12-megapixel(f/2.2) | 12-megapixel(f/2.2) | 7-megapixel(f/2) | 12-megapixel(f/2.2) | 1-megapixel(f/2.4) | 7-megapixel(f/2.2) | 7-megapixel(f/2.2) |
| Sub camera 1 details | 超広角122° | 超広角122° | ||||||||
| Sub camera 2 | ||||||||||
| Sub camera 2 details | ||||||||||
| Battery | 1,821 mAh | |||||||||
| Charge | ||||||||||
| Video playback time | 10 hours | 10 hours | 17 hours | 15 hours | 17 hours | 10 hours | 17 hours | 13 hours | 10 hours | |
| RAM(GB) | 3G | |||||||||
| RAM details | ||||||||||
| ROM(GB) | 128G | 128G | 128G | 64G | 128G | 64G | 64G | 32G | 64G | 128G |
| ROM details | ||||||||||
| Antutu | 570,000 ver8(estimated) | 587,000 ver8 | 570,000 ver8(estimated) | 650,000 ver8(estimated) | 560,000 ver8(estimated) | 410,000 ver8(estimated) | 518,000 ver8(estimated) | 710,000 ver8(estimated) | ||
| Water resistance | - | - | IPX8 | IPX8 | IPX8 | - | IPX8 | - | IPX7 | - |
| Dust resistance | - | - | IP6X | IP6X | IP6X | - | IP6X | - | IP6X | - |
| SIM | ||||||||||
| NFC |