Compare ALCATELのスマホ with a list of specifications.
| Alcatel PIXI 4 | Alcatel SHINE LITE | Alcatel IDOL 4 | |
|
|
|
|
| Manufacturer | ALCATEL | ALCATEL | ALCATEL |
| Release Date | |||
| Screen Size | 5 inch | 5 inch | 5.2 inch |
| Resolution | 480 x 854 | 720 x 1,280 | 1,080 x 1,920 |
| Display Details | |||
| Max Refresh Rate | |||
| Max Brightness | |||
| Glass | Dragontrail | ||
| Body Size | 72.5mm x 140.7mm x 9.5mm | 71.2mm x 141.5mm x 7.45mm | 72.5mm x 147mm x 7.1mm |
| Weight | 169 g | 156 g | 135 g |
| Processor | MediaTek MTK6735M Quad Core 1.0 GHz | MediaTek MT6737 Quad Core 1.3GHz | Qualcomm Snapdragon 617 Octa Core , 4x1.5GHz +4x1.2Ghz |
| OS | Android 6.0 | Android 6.0 | Android 6.0 |
| Main camera 1 | 5-megapixel | 13-megapixel | 13-megapixel |
| Main camera 1 details | |||
| Main camera 2 | |||
| Main camera 2 details | |||
| Main camera 3 | |||
| Main camera 3 details | |||
| Main camera 4 | |||
| Main camera 4 details | |||
| Main camera 5 | |||
| Main camera 5 details | |||
| Sub camera 1 | 2-megapixel | 5-megapixel | 8-megapixel |
| Sub camera 1 details | |||
| Sub camera 2 | |||
| Sub camera 2 details | |||
| Battery | 2,000 mAh | 2,460 mAh | 2,610 mAh |
| Charge | |||
| Video playback time | |||
| RAM(GB) | 1G | 2G | 3G |
| RAM details | |||
| ROM(GB) | 8G | 16G | 16G |
| ROM details | |||
| Antutu | 22,000 ver6 | 27,000 ver6 | 45,000 ver6 |
| Water resistance | - | - | - |
| Dust resistance | - | - | - |
| SIM | |||
| NFC |