Compare smartphones of 5 inch with a list of specifications.
| Rakuten Hand | iPhone 12 mini | Xperia Ace | Wiko Tommy3 Plus | SHARP AQUOS R2 compact | LG it LGV36 | DIGNO J | Xperia XZ2 Compact | Covia Fleaz BEAT | arrows Be F-04K | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Manufacturer | Rakuten Mobile | Apple | Sony Mobile Communications | wiko | SHARP | LG | Kyocera | Sony Mobile Communications | covia | FUJITSU |
| Release Date | ||||||||||
| Screen Size | 5.1 inch | 5.42 inch | 5 inch | 5.45 inch | 5.2 inch | 5 inch | 5 inch | 5 inch | 5 inch | 5 inch |
| Resolution | 720 x 1,520 | 1,080 x 2,340 | 1,080 x 2,160 | 720 x 1,440 | 1,080 x 2,280 | 720 x 1,280 | 1,080 x 1,920 | 1,080 x 2,160 | 720 x 1,280 | 720 x 1,280 |
| Display Details | ||||||||||
| Max Refresh Rate | ||||||||||
| Max Brightness | ||||||||||
| Glass | ||||||||||
| Body Size | 63mm x 138mm x 9.5mm | 64.2mm x 131.5mm x 7.4mm | 67mm x 140mm x 9.3mm | 71.3mm x 147.6mm x 8.6mm | 64mm x 131mm x 9.3mm | 72mm x 145mm x 8.4mm | 72mm x 145mm x 8.4mm | 65mm x 135mm x 12.1mm | 71.8mm x 146mm x 8.9mm | 72mm x 144mm x 8.3mm |
| Weight | 129 g | 133 g | 154 g | 150 g | 135 g | 140 g | 130 g | 168 g | 161 g | 146 g |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 720G オクタコア 2.3GHz + 1.8GHz | Apple A14 Bionic | Qualcomm Snapdragon 630 | MediaTek MT6739WW クアッドコア1.5GHz | Qualcomm Snapdragon 845 2.6GHz(クアッドコア)+1.7GHz(クアッドコア) オクタコア | Qualcomm Snapdragon 425 クアッドコア1.4GHz | Qualcomm Snapdragon 430 (オクタコア)1.4GHz+1.1GHz | Qualcomm Snapdragon 845 (オクタコア)2.8GHz+1.8GHz | MediaTek MT6750 オクタコア 1.5GHz×4, 1.0GHz×4 | Qualcomm Snapdragon 450 1.8GHzオクタコア |
| OS | Android 10 | iOS 14 | Android 9 | Android 8.1 | Android 9 | Android 8.1 | Android 8.1 | Android 8.0 | Android 8.0 | Android 8.1 |
| Main camera 1 | 48-megapixel(f/1.8) | 12-megapixel(f/1.6) | 12-megapixel(f/1.8) | 13-megapixel(f/2) | 23-megapixel(f/1.9) | 13-megapixel | 13-megapixel | 19-megapixel | 8-megapixel | 12-megapixel |
| Main camera 1 details | ||||||||||
| Main camera 2 | 2-megapixel(f/2.4) | 12-megapixel(f/2.4) | ||||||||
| Main camera 2 details | 120°超広角 | |||||||||
| Main camera 3 | ||||||||||
| Main camera 3 details | ||||||||||
| Main camera 4 | ||||||||||
| Main camera 4 details | ||||||||||
| Main camera 5 | ||||||||||
| Main camera 5 details | ||||||||||
| Sub camera 1 | 16-megapixel(f/2) | 12-megapixel(f/2.2) | 8-megapixel | 5-megapixel | 8-megapixel(f/2.2) | 5-megapixel | 5-megapixel | 5-megapixel | 2-megapixel | 5-megapixel |
| Sub camera 1 details | 120°広角 | |||||||||
| Sub camera 2 | ||||||||||
| Sub camera 2 details | ||||||||||
| Battery | 2,750 mAh | 2,700 mAh | 2,900 mAh | 2,500 mAh | 2,500 mAh | 2,600 mAh | 2,760 mAh | 2,300 mAh | 2,580 mAh | |
| Charge | ||||||||||
| Video playback time | 15 hours | |||||||||
| RAM(GB) | 4G | 4G | 2G | 4G | 3G | 3G | 4G | 3G | 3G | |
| RAM details | ||||||||||
| ROM(GB) | 64G | 64G | 64G | 16G | 64G | 32G | 32G | 64G | 32G | 32G |
| ROM details | ||||||||||
| Antutu | 255,000 ver8(estimated) | 587,000 ver8 | 89,000 ver7 | 270,000 ver7(estimated) | 38,000 ver7 | 55,000 ver7 | 265,000 ver7 | 51,000 ver7 | 70,000 ver7 | |
| Water resistance | IPX2 | IPX8 | IPX5/IPX8 | - | IPX5/IPX8 | - | IPX5/IPX7 | IPX5/IPX8 | - | IPX5/IPX8 |
| Dust resistance | IP5X | IP6X | IP6X | - | IP6X | - | IP5X | IP6X | - | IP6X |
| SIM | ||||||||||
| NFC |