Compare smartphones of 5.84 inch with a list of specifications.
| Xperia 1 III | Xperia 10 III | OPPO Find X3 Pro | Rakuten BIG s | Redmi Note 10 Pro | Libero 5G | moto g10 | moto g30 | Redmi Note 9T | moto e7 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Manufacturer | Sony Mobile Communications | Sony Mobile Communications | OPPO | Rakuten Mobile | Xiaomi | ZTE | Motorola | Motorola | Xiaomi | Motorola |
| Release Date | ||||||||||
| Screen Size | 6.5 inch | 6 inch | 6.7 inch | 6.4 inch | 6.67 inch | 6.5 inch | 6.5 inch | 6.5 inch | 6.53 inch | 6.5 inch |
| Resolution | 1,644 x 3,840 | 1,080 x 2,520 | 1,440 x 3,216 | 1,080 x 2,340 | 1,080 x 2,400 | 1,080 x 2,340 | 720 x 1,600 | 720 x 1,600 | 1,080 x 2,340 | 720 x 1,600 |
| Display Details | ||||||||||
| Max Refresh Rate | ||||||||||
| Max Brightness | ||||||||||
| Glass | ||||||||||
| Body Size | 71mm x 165mm x 8.2mm | 68mm x 154mm x 8.3mm | 74mm x 163.6mm x 8.26mm | 79mm x 160mm x 9mm | 76.5mm x 164mm x 8.1mm | 77mm x 166mm x 9.2mm | 75.73mm x 165.22mm x 9.19mm | 75.73mm x 165.22mm x 9.14mm | 77mm x 162mm x 9.1mm | 75.73mm x 164.93mm x 8.89mm |
| Weight | 188 g | 169 g | 193 g | 204 g | 193 g | 201.7 g | 180 g | 200 g | 200 g | 180 g |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 888 | Qualcomm Snapdragon 690 | Qualcomm Snapdragon 888 | Qualcomm Snapdragon 765G 5G オクタコア 2.4GHz + 2.2GHz + 1.8GHz | Qualcomm Snapdragon 732G | Qualcomm Snapdragon 690 5G オクタコア 2.0GHz+1.7GHz | Qualcomm Snapdragon 460 1.8GHz オクタコア | Qualcomm Snapdragon 662 2.0GHz オクタコア | MediaTek Dimensity 800U オクタコアCPU、最大2.4GHz | MediaTek Helio P25 2.0GHz オクタコア ARM Cortex-A53 CPU、 650MHz IMG GE8320 GPU 搭載 |
| OS | Android 11 | Android 11 | Android 11 | Android 10 | Android 11 | Android 11 | Android 11 | Android 11 | Android 10 | Android 10.0 |
| Main camera 1 | 12-megapixel(f/1.7) | 12-megapixel(f/1.8) | 50-megapixel(f/1.8) | 48-megapixel | 108-megapixel(f/1.9) | 16-megapixel | 48-megapixel(f/1.7) | 64-megapixel(f/1.7) | 48-megapixel(f/1.79) | 48-megapixel(f/1.7) |
| Main camera 1 details | 標準24mm | 標準27mm | 1/1.51インチセンサー | |||||||
| Main camera 2 | 12-megapixel(f/2.3) | 8-megapixel(f/2.2) | 50-megapixel(f/2.2) | 8-megapixel | 8-megapixel(f/2.2) | 8-megapixel | 8-megapixel(f/2.2) | 8-megapixel(f/2.2) | 2-megapixel(f/2.4) | 2-megapixel(f/2.4) |
| Main camera 2 details | 望遠70mm(f/2.3),105mm(f/2.8) | 超広角16mm | 超広角110.3° | 超広角 | 118°超広角 | 超広角118° | 超広角118° | マクロ(焦点距離4cm) | マクロ | |
| Main camera 3 | 12-megapixel(f/2.2) | 8-megapixel(f/2.4) | 3-megapixel(f/3) | 8-megapixel | 5-megapixel(f/2.4) | 2-megapixel | 2-megapixel(f/2.4) | 2-megapixel(f/2.4) | 2-megapixel(f/2.4) | |
| Main camera 3 details | 超広角16mm | 望遠54mm | 顕微鏡60倍 | 望遠(光学2倍) | 望遠接写 | マクロ | マクロ | 深度測定用 | ||
| Main camera 4 | 13-megapixel(f/2.4) | 2-megapixel | 2-megapixel(f/2.4) | 2-megapixel(f/2.4) | 2-megapixel(f/2.4) | |||||
| Main camera 4 details | 5倍ハイブリッド光学 | 深度測定 | 深度測定用 | 深度測定用 | 深度測定用 | |||||
| Main camera 5 | ||||||||||
| Main camera 5 details | ||||||||||
| Sub camera 1 | 8-megapixel(f/2) | 8-megapixel(f/2) | 32-megapixel(f/2.4) | 16-megapixel | 16-megapixel(f/2.45) | 8-megapixel | 8-megapixel(f/2.2) | 13-megapixel(f/2.2) | 13-megapixel(f/2.25) | 8-megapixel(f/2.2) |
| Sub camera 1 details | 画角81° | |||||||||
| Sub camera 2 | ||||||||||
| Sub camera 2 details | ||||||||||
| Battery | 4,500 mAh | 4,500 mAh | 4,500 mAh | 3,900 mAh | 5,020 mAh | 3,900 mAh | 5,000 mAh | 5,000 mAh | 5,000 mAh | 4,000 mAh |
| Charge | ||||||||||
| Video playback time | 15 hours | |||||||||
| RAM(GB) | 12G | 6G | 128G | 6G | 6G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G |
| RAM details | ||||||||||
| ROM(GB) | 256G | 128G | 256G | 128G | 128G | 64G | 64G | 128G | 64G | 64G |
| ROM details | ||||||||||
| Antutu | 635,000 ver8(estimated) | 280,000 ver8(estimated) | 730,000 ver8(estimated) | 310,000 ver8(estimated) | 288,000 ver8(estimated) | 275,000 ver8(estimated) | 143,000 ver8(estimated) | 175,000 ver8(estimated) | 315,000 ver8(estimated) | 80,000 ver8(estimated) |
| Water resistance | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX8 | IPX7 | IPX3 | IPX7 | - | - | - | - |
| Dust resistance | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP5X | IP5X | - | - | - | - |
| SIM | ||||||||||
| NFC |