Compare smartphones of 6 inch with a list of specifications.
| Xperia 10 III | Pixel 5 | Xperia 10 II | Xperia 8 Lite | AQUOS sense3 plus | Xperia 8 | LG style 2 | Pixel 3a XL | Zenfone Max Pro(M1) | ROG Phone | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Manufacturer | Sony Mobile Communications | Sony Mobile Communications | Sony Mobile Communications | SHARP | Sony Mobile Communications | LG | ASUS | ASUS | ||
| Release Date | ||||||||||
| Screen Size | 6 inch | 6 inch | 6 inch | 6 inch | 6 inch | 6 inch | 6 inch | 6 inch | 6 inch | 6 inch |
| Resolution | 1,080 x 2,520 | 1,080 x 2,340 | 1,080 x 2,520 | 1,080 x 2,520 | 1,080 x 2,220 | 1,080 x 2,520 | 1,080 x 2,160 | 1,080 x 2,160 | 1,080 x 2,160 | 1,080 x 2,160 |
| Display Details | ||||||||||
| Max Refresh Rate | ||||||||||
| Max Brightness | ||||||||||
| Glass | ||||||||||
| Body Size | 68mm x 154mm x 8.3mm | 70.4mm x 144.7mm x 8mm | 69mm x 157mm x 8.2mm | 69mm x 158mm x 9.7mm | 75mm x 160mm x 8.7mm | 69mm x 158mm x 9.7mm | 76mm x 158mm x 9.1mm | 76.1mm x 160.1mm x 8.2mm | 76mm x 159mm x 8.4mm | 76.1mm x 158.8mm x 8.3mm |
| Weight | 169 g | 151 g | 151 g | 170 g | 175 g | 170 g | 182 g | 167 g | 180 g | 200 g |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 690 | Qualcomm Snapdragon 765G | Qualcomm Snapdragon 665 | Qualcomm Snapdragon 630 2.2GHz×4+1.8GHz×4 | Qualcomm Snapdragon 636 1.8GHz(クアッド)+1.6GHz(クアッド) | Qualcomm Snapdragon 630 2.2GHz×4+1.8GHz×4 | Qualcomm Snapdragon 450 1.8GHz(クアッドコア)+1.8GHz(クアッドコア) オクタコア | Qualcomm Snapdragon 670 2.0 GHz + 1.7 GHz、64 ビット オクタコア | Qualcomm Snapdragon 636 1.8GHz(オクタコア) | Qualcomm Snapdragon 845 オクタコアCPU 2.96GHz |
| OS | Android 11 | Android 11 | Android 10 | Android 9 | Android 9 | Android 9 | Android 9 | Android 9 | Android 8.1 | Android 8.1 |
| Main camera 1 | 12-megapixel(f/1.8) | 12-megapixel(f/1.7) | 12-megapixel(f/2) | 12-megapixel(f/1.8) | 12-megapixel(f/1.8) | 12-megapixel(f/1.8) | 16-megapixel | 12-megapixel(f/1.8) | 16-megapixel(f/2) | 12-megapixel(f/1.7) |
| Main camera 1 details | 標準27mm | 視野77° | 標準26mm | 標準 | 画素サイズ1.4μm | |||||
| Main camera 2 | 8-megapixel(f/2.2) | 16-megapixel(f/2.2) | 8-megapixel(f/2.2) | 8-megapixel(f/2.4) | 13-megapixel(f/2) | 8-megapixel(f/2.4) | 13-megapixel | 5-megapixel | 8-megapixel | |
| Main camera 2 details | 超広角16mm | 超広角107° | 超広角16mm | 広角123° | 広角120° | |||||
| Main camera 3 | 8-megapixel(f/2.4) | 8-megapixel(f/2.4) | ||||||||
| Main camera 3 details | 望遠54mm | 望遠52mm | ||||||||
| Main camera 4 | ||||||||||
| Main camera 4 details | ||||||||||
| Main camera 5 | ||||||||||
| Main camera 5 details | ||||||||||
| Sub camera 1 | 8-megapixel(f/2) | 8-megapixel(f/2) | 8-megapixel(f/2) | 8-megapixel(f/2) | 8-megapixel(f/2.2) | 8-megapixel(f/2) | 8-megapixel | 8-megapixel(f/2) | 8-megapixel(f/2.2) | 8-megapixel |
| Sub camera 1 details | 視野83° | 画素サイズ1.12μm | ||||||||
| Sub camera 2 | ||||||||||
| Sub camera 2 details | ||||||||||
| Battery | 4,500 mAh | 4,000 mAh | 3,600 mAh | 2,870 mAh | 4,000 mAh | 2,760 mAh | 3,900 mAh | 3,700 mAh | 5,000 mAh | 4,000 mAh |
| Charge | ||||||||||
| Video playback time | ||||||||||
| RAM(GB) | 6G | 8G | 4G | 4G | 6G | 4G | 4G | 4G | 3G | 8G |
| RAM details | ||||||||||
| ROM(GB) | 128G | 128G | 64G | 64G | 128G | 64G | 64G | 64G | 32G | 512G |
| ROM details | ||||||||||
| Antutu | 280,000 ver8(estimated) | 300,000 ver8(estimated) | 175,000 ver8(estimated) | 107,000 ver8 | 134,000 ver8(estimated) | 107,000 ver8 | 73,000 ver7(estimated) | 153,000 ver7 | 114,000 ver7 | 295,000 ver7 |
| Water resistance | IPX5/IPX8 | IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX2 | - | IPX4 |
| Dust resistance | IP6X | - | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP5X | - | - |
| SIM | ||||||||||
| NFC |