Let's compare each phone and tablet in the specs table.
| Zenfone Live(L1) | Zenfone Max Plus (M1) | |
|
|
|
| Manufacturer | ASUS | ASUS |
| Release Date | ||
| Screen Size | 5.5 inch | 5.7 inch |
| Resolution | 720 x 1,440 | 1,080 x 2,160 |
| Display Details | ||
| Max Refresh Rate | ||
| Max Brightness | ||
| Glass | ||
| Body Size | 71.7mm x 147.2mm x 8.1mm | 73mm x 152.6mm x 8.8mm |
| Weight | 140 g | 160 g |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 430 1.4GHz(クアッドコア) | MediaTek MT6750T オクタコア |
| OS | Android 8.0 | Android 7.0 |
| Main camera 1 | 13-megapixel(f/2) | 16-megapixel(f/2) |
| Main camera 1 details | ||
| Main camera 2 | 8-megapixel | |
| Main camera 2 details | 120°広角 | |
| Main camera 3 | ||
| Main camera 3 details | ||
| Main camera 4 | ||
| Main camera 4 details | ||
| Main camera 5 | ||
| Main camera 5 details | ||
| Sub camera 1 | 5-megapixel | 8-megapixel |
| Sub camera 1 details | ||
| Sub camera 2 | ||
| Sub camera 2 details | ||
| Battery | 3,000 mAh | 4,130 mAh |
| Charge | ||
| Video playback time | ||
| RAM(GB) | 2G | 4G |
| RAM details | ||
| ROM(GB) | 32G | 32G |
| ROM details | ||
| Antutu | 57,000 ver7 | 54,000 ver7 |
| Water resistance | - | - |
| Dust resistance | - | - |
| SIM | ||
| NFC |