Let's compare each phone and tablet in the specs table.
| Zenfone 7 | Redmi Note 10 Pro | |
|
|
|
| Manufacturer | ASUS | Xiaomi |
| Release Date | ||
| Screen Size | 6.67 inch | 6.67 inch |
| Resolution | 1,080 x 2,400 | 1,080 x 2,400 |
| Display Details | ||
| Max Refresh Rate | ||
| Max Brightness | ||
| Glass | ||
| Body Size | 78.28mm x 165.08mm x 9.6mm | 76.5mm x 164mm x 8.1mm |
| Weight | 230 g | 193 g |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 865 オクタコア | Qualcomm Snapdragon 732G |
| OS | Android 10 | Android 11 |
| Main camera 1 | 64-megapixel(f/1.8) | 108-megapixel(f/1.9) |
| Main camera 1 details | ソニーIMX686 | 1/1.51インチセンサー |
| Main camera 2 | 12-megapixel(f/2.2) | 8-megapixel(f/2.2) |
| Main camera 2 details | ソニーIMX363(超広角+4cmマクロ) | 118°超広角 |
| Main camera 3 | 8-megapixel | 5-megapixel(f/2.4) |
| Main camera 3 details | 望遠3倍広角ズーム(12倍デジタル) | 望遠接写 |
| Main camera 4 | 2-megapixel(f/2.4) | |
| Main camera 4 details | 深度測定用 | |
| Main camera 5 | ||
| Main camera 5 details | ||
| Sub camera 1 | 16-megapixel(f/2.45) | |
| Sub camera 1 details | ||
| Sub camera 2 | ||
| Sub camera 2 details | ||
| Battery | 5,000 mAh | 5,020 mAh |
| Charge | ||
| Video playback time | ||
| RAM(GB) | 6G | 6G |
| RAM details | ||
| ROM(GB) | 128G | 128G |
| ROM details | ||
| Antutu | 530,000 ver8(estimated) | 288,000 ver8(estimated) |
| Water resistance | - | IPX3 |
| Dust resistance | - | IP5X |
| SIM | ||
| NFC |