Let's compare each phone and tablet in the specs table.
| Zenfone 5Z | LG style 3 | SHARP AQUOS R2 compact | SHARP AQUOS zero | ROG Phone | OPPO Find X | Xperia XZ3 | Pixel 3 | Pixel 3 XL | Galaxy Note9 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Manufacturer | ASUS | LG | SHARP | SHARP | ASUS | OPPO | Sony Mobile Communications | サムスン | ||
| Release Date | ||||||||||
| Screen Size | 6.2 inch | 6.1 inch | 5.2 inch | 6.2 inch | 6 inch | 6.4 inch | 6 inch | 5.5 inch | 6.3 inch | 6.4 inch |
| Resolution | 1,080 x 2,246 | 1,440 x 3,120 | 1,080 x 2,280 | 1,440 x 2,992 | 1,080 x 2,160 | 1,080 x 2,340 | 1,440 x 2,880 | 1,080 x 2,160 | 1,440 x 2,960 | 1,440 x 2,960 |
| Display Details | ||||||||||
| Max Refresh Rate | ||||||||||
| Max Brightness | ||||||||||
| Glass | ||||||||||
| Body Size | 75.65mm x 153mm x 7.7mm | 72mm x 152mm x 9.1mm | 64mm x 131mm x 9.3mm | 73mm x 154mm x 8.8mm | 76.1mm x 158.8mm x 8.3mm | 74.2mm x 156.7mm x 9.6mm | 73mm x 158mm x 9.9mm | 68.2mm x 145.6mm x 7.9mm | 76.7mm x 158mm x 7.9mm | 76mm x 162mm x 9.3mm |
| Weight | 165 g | 160 g | 135 g | 146 g | 200 g | 186 g | 198 g | 148 g | 148 g | 201 g |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 845 | Qualcomm Snapdragon 845 2.8GHz+1.7 GHz オクタコア | Qualcomm Snapdragon 845 2.6GHz(クアッドコア)+1.7GHz(クアッドコア) オクタコア | Qualcomm Snapdragon 845 2.6GHz(クアッドコア)+1.7GHz(クアッドコア) オクタコア | Qualcomm Snapdragon 845 オクタコアCPU 2.96GHz | Qualcomm Snapdragon 845 | Qualcomm Snapdragon 845 (オクタコア)2.8GHz+1.8GHz | Qualcomm Snapdragon 845 2.5 GHz + 1.6 GHz、64 ビット オクタコア | Qualcomm Snapdragon 845 2.5 GHz + 1.6 GHz、64 ビット オクタコア | Qualcomm Snapdragon 845 2.8GHz+1.7GHzオクタコア |
| OS | Android 8.0 | Android 10 | Android 9 | Android 9 | Android 8.1 | Android 8.1 | Android 9 | Android 9 | Android 9 | Android 8.1 |
| Main camera 1 | 12-megapixel(f/1.8) | 48-megapixel(f/1.8) | 23-megapixel(f/1.9) | 23-megapixel(f/1.9) | 12-megapixel(f/1.7) | 20-megapixel(f/2) | 19-megapixel(f/2) | 12-megapixel(f/1.8) | 12-megapixel(f/1.8) | 12-megapixel(f/1.5) |
| Main camera 1 details | 広角 | |||||||||
| Main camera 2 | 8-megapixel | 5-megapixel(f/2.2) | 8-megapixel | 16-megapixel(f/2) | 12-megapixel(f/2.4) | |||||
| Main camera 2 details | 広角 | 広角120° | 望遠 | |||||||
| Main camera 3 | ||||||||||
| Main camera 3 details | ||||||||||
| Main camera 4 | ||||||||||
| Main camera 4 details | ||||||||||
| Main camera 5 | ||||||||||
| Main camera 5 details | ||||||||||
| Sub camera 1 | 8-megapixel | 8-megapixel(f/1.9) | 8-megapixel(f/2.2) | 8-megapixel(f/2.2) | 8-megapixel | 25-megapixel(f/2) | 13-megapixel(f/1.9) | 8-megapixel(f/1.8) | 8-megapixel(f/1.8) | 8-megapixel(f/1.7) |
| Sub camera 1 details | 標準75° | |||||||||
| Sub camera 2 | 8-megapixel(f/2.2) | 8-megapixel(f/2.2) | ||||||||
| Sub camera 2 details | 広角97° | 広角97° | ||||||||
| Battery | 3,300 mAh | 3,500 mAh | 2,500 mAh | 3,130 mAh | 4,000 mAh | 3,730 mAh | 3,200 mAh | 2,915 mAh | 3,430 mAh | 4,000 mAh |
| Charge | ||||||||||
| Video playback time | ||||||||||
| RAM(GB) | 6G | 4G | 4G | 6G | 8G | 8G | 4G | 4G | 4G | 6G |
| RAM details | ||||||||||
| ROM(GB) | 128G | 64G | 64G | 128G | 512G | 256G | 64G | 64G | 64G | 128G |
| ROM details | ||||||||||
| Antutu | 260,000 ver7 | 280,000 ver7(estimated) | 270,000 ver7(estimated) | 250,000 ver7(estimated) | 295,000 ver7 | 282,000 ver7 | 283,000 ver7 | 281,000 ver7 | 283,000 ver7 | 239,000 ver7 |
| Water resistance | - | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX4 | - | IPX5/IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX5/IPX8 |
| Dust resistance | - | IP6X | IP6X | IP6X | - | - | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X |
| SIM | ||||||||||
| NFC |