Let's compare each phone and tablet in the specs table.
| ZenFone 3 Ultra | Galaxy Note10+ | |
|
|
|
| Manufacturer | ASUS | サムスン |
| Release Date | ||
| Screen Size | 6.8 inch | 6.8 inch |
| Resolution | 1,080 x 1,920 | 1,440 x 3,040 |
| Display Details | ||
| Max Refresh Rate | ||
| Max Brightness | ||
| Glass | ||
| Body Size | 93.9mm x 186.4mm x 6.8mm | 77.2mm x 162.3mm x 7.9mm |
| Weight | 233 g | 158 g |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 652 オクタコア | Qualcomm Snapdragon 855 2.8GHz+1.7GHz(オクタコア) |
| OS | Android 6.0.1 | Android 9 |
| Main camera 1 | 23-megapixel | 12-megapixel(f/1.5) |
| Main camera 1 details | F値2.4自動切換え | |
| Main camera 2 | 16-megapixel(f/2.2) | |
| Main camera 2 details | 超広角123° | |
| Main camera 3 | 12-megapixel(f/2.1) | |
| Main camera 3 details | 望遠 | |
| Main camera 4 | ||
| Main camera 4 details | ||
| Main camera 5 | ||
| Main camera 5 details | ||
| Sub camera 1 | 8-megapixel | 10-megapixel(f/2.2) |
| Sub camera 1 details | ||
| Sub camera 2 | ||
| Sub camera 2 details | ||
| Battery | 4,600 mAh | 4,300 mAh |
| Charge | ||
| Video playback time | ||
| RAM(GB) | 4G | 12G |
| RAM details | ||
| ROM(GB) | 32G | 256G |
| ROM details | ||
| Antutu | 81,000 ver6 | 332,000 ver7 |
| Water resistance | - | IPX5/IPX8 |
| Dust resistance | - | IP6X |
| SIM | ||
| NFC |