Let's compare each phone and tablet in the specs table.
| Xperia XZ2 Compact | HTC U12+ | |
|
|
|
| Manufacturer | Sony Mobile Communications | HTC |
| Release Date | ||
| Screen Size | 5 inch | 6 inch |
| Resolution | 1,080 x 2,160 | 1,440 x 2,880 |
| Display Details | ||
| Max Refresh Rate | ||
| Max Brightness | ||
| Glass | ||
| Body Size | 65mm x 135mm x 12.1mm | 73.9mm x 156.6mm x 9.7mm |
| Weight | 168 g | 188 g |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 845 (オクタコア)2.8GHz+1.8GHz | Qualcomm Snapdragon 845 64ビット8コア, マックス2.8 Ghz |
| OS | Android 8.0 | Android 8.0 |
| Main camera 1 | 19-megapixel | 16-megapixel(f/2.6) |
| Main camera 1 details | ||
| Main camera 2 | 12-megapixel(f/2) | |
| Main camera 2 details | ||
| Main camera 3 | ||
| Main camera 3 details | ||
| Main camera 4 | ||
| Main camera 4 details | ||
| Main camera 5 | ||
| Main camera 5 details | ||
| Sub camera 1 | 5-megapixel | 8-megapixel(f/2) |
| Sub camera 1 details | ||
| Sub camera 2 | 8-megapixel(f/2) | |
| Sub camera 2 details | ||
| Battery | 2,760 mAh | 3,500 mAh |
| Charge | ||
| Video playback time | ||
| RAM(GB) | 4G | 6G |
| RAM details | ||
| ROM(GB) | 64G | 128G |
| ROM details | ||
| Antutu | 265,000 ver7 | 266,000 ver7 |
| Water resistance | IPX5/IPX8 | IPX8 |
| Dust resistance | IP6X | IP6X |
| SIM | ||
| NFC |