Let's compare each phone and tablet in the specs table.
| Xperia 1 | Xperia 5 | |
|
|
|
| Manufacturer | Sony Mobile Communications | Sony Mobile Communications |
| Release Date | ||
| Screen Size | 6.5 inch | 6.1 inch |
| Resolution | 1,644 x 3,840 | 1,080 x 2,520 |
| Display Details | ||
| Max Refresh Rate | ||
| Max Brightness | ||
| Glass | ||
| Body Size | 72mm x 167mm x 8.2mm | 68mm x 158mm x 9.1mm |
| Weight | 178 g | 164 g |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 855 (オクタコア)2.8GHz x1+2.4GHz x3+1.7GHz x4 | Qualcomm Snapdragon 855 (オクタコア)2.8GHz x1+2.4GHz x3+1.7GHz x4 |
| OS | Android 9 | Android 9 |
| Main camera 1 | 12-megapixel(f/1.6) | 12-megapixel(f/1.6) |
| Main camera 1 details | 標準 | 広角 |
| Main camera 2 | 12-megapixel(f/2.4) | 12-megapixel(f/2.4) |
| Main camera 2 details | 望遠 | 望遠 |
| Main camera 3 | 12-megapixel(f/2.4) | 12-megapixel(f/2.4) |
| Main camera 3 details | 超広角 | 超広角 |
| Main camera 4 | ||
| Main camera 4 details | ||
| Main camera 5 | ||
| Main camera 5 details | ||
| Sub camera 1 | 8-megapixel(f/2) | 8-megapixel(f/2) |
| Sub camera 1 details | ||
| Sub camera 2 | ||
| Sub camera 2 details | ||
| Battery | 3,200 mAh | 3,000 mAh |
| Charge | ||
| Video playback time | ||
| RAM(GB) | 6G | 6G |
| RAM details | ||
| ROM(GB) | 64G | 64G |
| ROM details | ||
| Antutu | 332,000 ver7 | 330,000 ver7(estimated) |
| Water resistance | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 |
| Dust resistance | IP6X | IP6X |
| SIM | ||
| NFC |