Let's compare each phone and tablet in the specs table.
| Redmi Note 9T | Zenfone 5Q | |
|
|
|
| Manufacturer | Xiaomi | ASUS |
| Release Date | ||
| Screen Size | 6.53 inch | 6 inch |
| Resolution | 1,080 x 2,340 | 1,080 x 2,160 |
| Display Details | ||
| Max Refresh Rate | ||
| Max Brightness | ||
| Glass | ||
| Body Size | 77mm x 162mm x 9.1mm | 76.06mm x 160.52mm x 7.75mm |
| Weight | 200 g | 168.3 g |
| Processor | MediaTek Dimensity 800U オクタコアCPU、最大2.4GHz | Qualcomm Snapdragon 630 |
| OS | Android 10 | Android 7.1.1 |
| Main camera 1 | 48-megapixel(f/1.79) | 16-megapixel(f/2) |
| Main camera 1 details | ||
| Main camera 2 | 2-megapixel(f/2.4) | 8-megapixel |
| Main camera 2 details | マクロ(焦点距離4cm) | |
| Main camera 3 | 2-megapixel(f/2.4) | |
| Main camera 3 details | 深度測定用 | |
| Main camera 4 | ||
| Main camera 4 details | ||
| Main camera 5 | ||
| Main camera 5 details | ||
| Sub camera 1 | 13-megapixel(f/2.25) | 20-megapixel(f/2.2) |
| Sub camera 1 details | ||
| Sub camera 2 | 8-megapixel | |
| Sub camera 2 details | ||
| Battery | 5,000 mAh | 3,300 mAh |
| Charge | ||
| Video playback time | ||
| RAM(GB) | 4G | 4G |
| RAM details | ||
| ROM(GB) | 64G | 64G |
| ROM details | ||
| Antutu | 315,000 ver8(estimated) | 87,000 ver7 |
| Water resistance | - | - |
| Dust resistance | - | - |
| SIM | ||
| NFC |