Let's compare each phone and tablet in the specs table.
| Redmi Note 9T | UMIDIGI F2 | |
|
|
|
| Manufacturer | Xiaomi | UMIDIGI |
| Release Date | ||
| Screen Size | 6.53 inch | 6.53 inch |
| Resolution | 1,080 x 2,340 | 1,080 x 2,340 |
| Display Details | ||
| Max Refresh Rate | ||
| Max Brightness | ||
| Glass | ||
| Body Size | 77mm x 162mm x 9.1mm | 77.7mm x 162.6mm x 8.7mm |
| Weight | 200 g | 215 g |
| Processor | MediaTek Dimensity 800U オクタコアCPU、最大2.4GHz | MediaTek Helio P70 4xCortex-A73, 2.1GHz & 4xCortex-A53, 2.0GHz |
| OS | Android 10 | Android 10 |
| Main camera 1 | 48-megapixel(f/1.79) | 48-megapixel(f/1.79) |
| Main camera 1 details | ||
| Main camera 2 | 2-megapixel(f/2.4) | 13-megapixel |
| Main camera 2 details | マクロ(焦点距離4cm) | 広角120° |
| Main camera 3 | 2-megapixel(f/2.4) | 5-megapixel |
| Main camera 3 details | 深度測定用 | 深度 |
| Main camera 4 | 5-megapixel | |
| Main camera 4 details | マクロ2cm | |
| Main camera 5 | ||
| Main camera 5 details | ||
| Sub camera 1 | 13-megapixel(f/2.25) | 32-megapixel(f/2) |
| Sub camera 1 details | ||
| Sub camera 2 | ||
| Sub camera 2 details | ||
| Battery | 5,000 mAh | 5,150 mAh |
| Charge | ||
| Video playback time | ||
| RAM(GB) | 4G | 6G |
| RAM details | ||
| ROM(GB) | 64G | 128G |
| ROM details | ||
| Antutu | 315,000 ver8(estimated) | 195,000 ver8 |
| Water resistance | - | - |
| Dust resistance | - | - |
| SIM | ||
| NFC |