Let's compare each phone and tablet in the specs table.
| Redmi Note 9T | TCL PLEX | |
|
|
|
| Manufacturer | Xiaomi | TCL |
| Release Date | ||
| Screen Size | 6.53 inch | 6.53 inch |
| Resolution | 1,080 x 2,340 | 1,080 x 2,340 |
| Display Details | ||
| Max Refresh Rate | ||
| Max Brightness | ||
| Glass | ||
| Body Size | 77mm x 162mm x 9.1mm | 76.56mm x 162.2mm x 7.99mm |
| Weight | 200 g | 192 g |
| Processor | MediaTek Dimensity 800U オクタコアCPU、最大2.4GHz | Qualcomm Snapdragon 675 オクタコア |
| OS | Android 10 | Android 9.0 |
| Main camera 1 | 48-megapixel(f/1.79) | 48-megapixel |
| Main camera 1 details | ||
| Main camera 2 | 2-megapixel(f/2.4) | 16-megapixel |
| Main camera 2 details | マクロ(焦点距離4cm) | 広角123° |
| Main camera 3 | 2-megapixel(f/2.4) | 2-megapixel |
| Main camera 3 details | 深度測定用 | |
| Main camera 4 | ||
| Main camera 4 details | ||
| Main camera 5 | ||
| Main camera 5 details | ||
| Sub camera 1 | 13-megapixel(f/2.25) | 24-megapixel |
| Sub camera 1 details | ||
| Sub camera 2 | ||
| Sub camera 2 details | ||
| Battery | 5,000 mAh | 3,820 mAh |
| Charge | ||
| Video playback time | ||
| RAM(GB) | 4G | 6G |
| RAM details | ||
| ROM(GB) | 64G | 128G |
| ROM details | ||
| Antutu | 315,000 ver8(estimated) | 213,000 ver8 |
| Water resistance | - | - |
| Dust resistance | - | - |
| SIM | ||
| NFC |