Let's compare each phone and tablet in the specs table.
| Redmi Note 9T | iPhone 12 Pro Max | |
|
|
|
| Manufacturer | Xiaomi | Apple |
| Release Date | ||
| Screen Size | 6.53 inch | 6.68 inch |
| Resolution | 1,080 x 2,340 | 1,284 x 2,778 |
| Display Details | ||
| Max Refresh Rate | ||
| Max Brightness | ||
| Glass | ||
| Body Size | 77mm x 162mm x 9.1mm | 78.1mm x 160.8mm x 7.4mm |
| Weight | 200 g | 226 g |
| Processor | MediaTek Dimensity 800U オクタコアCPU、最大2.4GHz | Apple A14 Bionic |
| OS | Android 10 | iOS 14 |
| Main camera 1 | 48-megapixel(f/1.79) | 12-megapixel(f/1.6) |
| Main camera 1 details | ||
| Main camera 2 | 2-megapixel(f/2.4) | 12-megapixel(f/2.4) |
| Main camera 2 details | マクロ(焦点距離4cm) | 120°超広角 |
| Main camera 3 | 2-megapixel(f/2.4) | 12-megapixel(f/2.2) |
| Main camera 3 details | 深度測定用 | 望遠光学2.5倍(ズームアウトイン2.5倍、ズームアウト2倍) |
| Main camera 4 | ||
| Main camera 4 details | ||
| Main camera 5 | ||
| Main camera 5 details | ||
| Sub camera 1 | 13-megapixel(f/2.25) | 12-megapixel(f/2.2) |
| Sub camera 1 details | ||
| Sub camera 2 | ||
| Sub camera 2 details | ||
| Battery | 5,000 mAh | |
| Charge | ||
| Video playback time | 17 hours | |
| RAM(GB) | 4G | |
| RAM details | ||
| ROM(GB) | 64G | 128G |
| ROM details | ||
| Antutu | 315,000 ver8(estimated) | 570,000 ver8(estimated) |
| Water resistance | - | IPX8 |
| Dust resistance | - | IP6X |
| SIM | ||
| NFC |