Let's compare each phone and tablet in the specs table.
| Redmi 9T | Redmi Note 9T | |
|
|
|
| Manufacturer | Xiaomi | Xiaomi |
| Release Date | ||
| Screen Size | 6.53 inch | 6.53 inch |
| Resolution | 1,080 x 2,340 | 1,080 x 2,340 |
| Display Details | ||
| Max Refresh Rate | ||
| Max Brightness | ||
| Glass | ||
| Body Size | 77.3mm x 162.3mm x 9.6mm | 77mm x 162mm x 9.1mm |
| Weight | 198 g | 200 g |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 662 オクタコア最大2.3GHz | MediaTek Dimensity 800U オクタコアCPU、最大2.4GHz |
| OS | Android 10 | Android 10 |
| Main camera 1 | 48-megapixel(f/1.79) | 48-megapixel(f/1.79) |
| Main camera 1 details | ||
| Main camera 2 | 8-megapixel(f/2.2) | 2-megapixel(f/2.4) |
| Main camera 2 details | 120°超広角 | マクロ(焦点距離4cm) |
| Main camera 3 | 5-megapixel(f/2.4) | 2-megapixel(f/2.4) |
| Main camera 3 details | マクロ | 深度測定用 |
| Main camera 4 | 2-megapixel(f/2.4) | |
| Main camera 4 details | 深度測定用 | |
| Main camera 5 | ||
| Main camera 5 details | ||
| Sub camera 1 | 8-megapixel(f/2.05) | 13-megapixel(f/2.25) |
| Sub camera 1 details | ||
| Sub camera 2 | ||
| Sub camera 2 details | ||
| Battery | 6,000 mAh | 5,000 mAh |
| Charge | ||
| Video playback time | ||
| RAM(GB) | 4G | 4G |
| RAM details | ||
| ROM(GB) | 64G | 64G |
| ROM details | ||
| Antutu | 175,000 ver8(estimated) | 315,000 ver8(estimated) |
| Water resistance | - | - |
| Dust resistance | - | - |
| SIM | ||
| NFC |