Let's compare each phone and tablet in the specs table.
| Redmi 9T | OPPO Reno3 A | |
|
|
|
| Manufacturer | Xiaomi | OPPO |
| Release Date | ||
| Screen Size | 6.53 inch | 6.44 inch |
| Resolution | 1,080 x 2,340 | 1,080 x 2,400 |
| Display Details | ||
| Max Refresh Rate | ||
| Max Brightness | ||
| Glass | ||
| Body Size | 77.3mm x 162.3mm x 9.6mm | 74.1mm x 160.9mm x 8.2mm |
| Weight | 198 g | 175 g |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 662 オクタコア最大2.3GHz | Qualcomm Snapdragon 665 オクタコアCPU:2.0GHz×4+1.8GHz×4 |
| OS | Android 10 | Android 10 |
| Main camera 1 | 48-megapixel(f/1.79) | 48-megapixel |
| Main camera 1 details | ||
| Main camera 2 | 8-megapixel(f/2.2) | 8-megapixel |
| Main camera 2 details | 120°超広角 | |
| Main camera 3 | 5-megapixel(f/2.4) | 2-megapixel |
| Main camera 3 details | マクロ | |
| Main camera 4 | 2-megapixel(f/2.4) | 2-megapixel |
| Main camera 4 details | 深度測定用 | |
| Main camera 5 | ||
| Main camera 5 details | ||
| Sub camera 1 | 8-megapixel(f/2.05) | 16-megapixel |
| Sub camera 1 details | ||
| Sub camera 2 | ||
| Sub camera 2 details | ||
| Battery | 6,000 mAh | 4,025 mAh |
| Charge | ||
| Video playback time | ||
| RAM(GB) | 4G | 6G |
| RAM details | ||
| ROM(GB) | 64G | 128G |
| ROM details | ||
| Antutu | 175,000 ver8(estimated) | 173,000 ver8(estimated) |
| Water resistance | - | IPX8 |
| Dust resistance | - | IP6X |
| SIM | ||
| NFC |