Let's compare each phone and tablet in the specs table.
| Xiaomi Mi Note 10 Pro | Rakuten BIG s | |
|
|
|
| Manufacturer | Xiaomi | Rakuten Mobile |
| Release Date | ||
| Screen Size | 6.47 inch | 6.4 inch |
| Resolution | 1,080 x 2,340 | 1,080 x 2,340 |
| Display Details | ||
| Max Refresh Rate | ||
| Max Brightness | ||
| Glass | ||
| Body Size | 74.2mm x 157.8mm x 9.67mm | 79mm x 160mm x 9mm |
| Weight | 208 g | 204 g |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 730G オクタコア最大2.2GHz | Qualcomm Snapdragon 765G 5G オクタコア 2.4GHz + 2.2GHz + 1.8GHz |
| OS | Android 9 | Android 10 |
| Main camera 1 | 108-megapixel(f/1.69) | 48-megapixel |
| Main camera 1 details | ||
| Main camera 2 | 12-megapixel(f/2) | 8-megapixel |
| Main camera 2 details | 2倍光学ズーム | 超広角 |
| Main camera 3 | 20-megapixel(f/2.2) | 8-megapixel |
| Main camera 3 details | 117°超広角 | 望遠(光学2倍) |
| Main camera 4 | 5-megapixel(f/2) | 2-megapixel |
| Main camera 4 details | 10倍ハイブリッドズーム | 深度測定 |
| Main camera 5 | 2-megapixel | |
| Main camera 5 details | マクロ | |
| Sub camera 1 | 32-megapixel(f/2) | 16-megapixel |
| Sub camera 1 details | ||
| Sub camera 2 | ||
| Sub camera 2 details | ||
| Battery | 5,260 mAh | 3,900 mAh |
| Charge | ||
| Video playback time | 15 hours | |
| RAM(GB) | 8G | 6G |
| RAM details | ||
| ROM(GB) | 256G | 128G |
| ROM details | ||
| Antutu | 265,000 ver8 | 310,000 ver8(estimated) |
| Water resistance | - | IPX7 |
| Dust resistance | - | IP6X |
| SIM | ||
| NFC |