Let's compare each phone and tablet in the specs table.
| Xiaomi Mi Note 10 lite | TCL 10 Pro | |
|
|
|
| Manufacturer | Xiaomi | TCL |
| Release Date | ||
| Screen Size | 6.47 inch | 6.47 inch |
| Resolution | 1,080 x 2,340 | 1,080 x 2,340 |
| Display Details | ||
| Max Refresh Rate | ||
| Max Brightness | ||
| Glass | ||
| Body Size | 74.2mm x 157.8mm x 9.67mm | 72.4mm x 158.5mm x 9mm |
| Weight | 204 g | 177 g |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 730G オクタコア最大2.2GHz | Qualcomm Snapdragon 675 オクタコア |
| OS | Android 10 | Android 10 |
| Main camera 1 | 64-megapixel(f/1.89) | 64-megapixel(f/1.79) |
| Main camera 1 details | ||
| Main camera 2 | 8-megapixel(f/2.2) | 16-megapixel(f/2.4) |
| Main camera 2 details | 超広角 | 広角123° |
| Main camera 3 | 5-megapixel(f/2.4) | 2-megapixel(f/1.8) |
| Main camera 3 details | 深度測定用 | 暗所撮影用 |
| Main camera 4 | 2-megapixel(f/2.4) | 5-megapixel(f/2.2) |
| Main camera 4 details | マクロ | マクロ |
| Main camera 5 | ||
| Main camera 5 details | ||
| Sub camera 1 | 16-megapixel(f/2.48) | 24-megapixel(f/2) |
| Sub camera 1 details | ||
| Sub camera 2 | ||
| Sub camera 2 details | ||
| Battery | 5,260 mAh | 4,520 mAh |
| Charge | ||
| Video playback time | ||
| RAM(GB) | 6G | 6G |
| RAM details | ||
| ROM(GB) | 64G | 128G |
| ROM details | ||
| Antutu | 265,000 ver8 | 213,000 ver8(estimated) |
| Water resistance | - | - |
| Dust resistance | - | - |
| SIM | ||
| NFC |