Let's compare each phone and tablet in the specs table.
| UMIDIGI S3 Pro | UMIDIGI F2 | |
|
|
|
| Manufacturer | UMIDIGI | UMIDIGI |
| Release Date | ||
| Screen Size | 6.3 inch | 6.53 inch |
| Resolution | 1,080 x 2,340 | 1,080 x 2,340 |
| Display Details | ||
| Max Refresh Rate | ||
| Max Brightness | ||
| Glass | ||
| Body Size | 74.65mm x 157mm x 8.5mm | 77.7mm x 162.6mm x 8.7mm |
| Weight | 216.6 g | 215 g |
| Processor | MediaTek Helio P70 4xCortex-A73, 2.1GHz & 4xCortex-A53, 2.0GHz | MediaTek Helio P70 4xCortex-A73, 2.1GHz & 4xCortex-A53, 2.0GHz |
| OS | Android 9.0 | Android 10 |
| Main camera 1 | 48-megapixel(f/1.7) | 48-megapixel(f/1.79) |
| Main camera 1 details | Sony IMX586 | |
| Main camera 2 | 12-megapixel(f/2.2) | 13-megapixel |
| Main camera 2 details | 光学2倍ズーム | 広角120° |
| Main camera 3 | 5-megapixel | |
| Main camera 3 details | 深度 | |
| Main camera 4 | 5-megapixel | |
| Main camera 4 details | マクロ2cm | |
| Main camera 5 | ||
| Main camera 5 details | ||
| Sub camera 1 | 20-megapixel(f/2) | 32-megapixel(f/2) |
| Sub camera 1 details | Sony IMX376 | |
| Sub camera 2 | ||
| Sub camera 2 details | ||
| Battery | 5,150 mAh | 5,150 mAh |
| Charge | ||
| Video playback time | ||
| RAM(GB) | 6G | 6G |
| RAM details | ||
| ROM(GB) | 128G | 128G |
| ROM details | ||
| Antutu | 143,000 ver7 | 195,000 ver8 |
| Water resistance | - | - |
| Dust resistance | - | - |
| SIM | ||
| NFC |