Let's compare each phone and tablet in the specs table.
| UMIDIGI A9 Pro | HUAWEI P30 Pro | |
|
|
|
| Manufacturer | UMIDIGI | HUAWEI |
| Release Date | ||
| Screen Size | 6.3 inch | 6.5 inch |
| Resolution | 1,080 x 2,340 | 1,080 x 2,340 |
| Display Details | ||
| Max Refresh Rate | ||
| Max Brightness | ||
| Glass | ||
| Body Size | 74.9mm x 158.7mm x 8.6mm | 73mm x 158mm x 8.6mm |
| Weight | 213 g | 192 g |
| Processor | MediaTek Helio P60 4xCortex-A73, 2.0GHz & 4xCortex-A53, up to 2.0GHz | Hisilicon Kirin 980 オクタコア(2.6 GHz デュアルコア + 1.92 GHz デュアルコア + 1.8 GHz クアッドコア) |
| OS | Android 10 | Android 9 |
| Main camera 1 | 48-megapixel(f/1.79) | 40-megapixel(f/1.6) |
| Main camera 1 details | ||
| Main camera 2 | 16-megapixel | 20-megapixel(f/2.2) |
| Main camera 2 details | 120°広角 | 超広角 |
| Main camera 3 | 5-megapixel | 8-megapixel(f/3.4) |
| Main camera 3 details | 深度 | 望遠 |
| Main camera 4 | 5-megapixel | |
| Main camera 4 details | 2cm マクロ | |
| Main camera 5 | ||
| Main camera 5 details | ||
| Sub camera 1 | 24-megapixel(f/2) | 32-megapixel(f/2) |
| Sub camera 1 details | ||
| Sub camera 2 | ||
| Sub camera 2 details | ||
| Battery | 4,150 mAh | 4,100 mAh |
| Charge | ||
| Video playback time | ||
| RAM(GB) | 4G | 6G |
| RAM details | ||
| ROM(GB) | 64G | 128G |
| ROM details | ||
| Antutu | 172,000 ver8 | 293,000 ver7 |
| Water resistance | - | IPX8 |
| Dust resistance | - | IP6X |
| SIM | ||
| NFC |