Let's compare each phone and tablet in the specs table.
| UMIDIGI A9 Pro | HUAWEI nova 3 | |
|
|
|
| Manufacturer | UMIDIGI | HUAWEI |
| Release Date | ||
| Screen Size | 6.3 inch | 6.3 inch |
| Resolution | 1,080 x 2,340 | 1,080 x 2,340 |
| Display Details | ||
| Max Refresh Rate | ||
| Max Brightness | ||
| Glass | ||
| Body Size | 74.9mm x 158.7mm x 8.6mm | 73.7mm x 157mm x 7.3mm |
| Weight | 213 g | 166 g |
| Processor | MediaTek Helio P60 4xCortex-A73, 2.0GHz & 4xCortex-A53, up to 2.0GHz | Hisilicon Kirin 970 オクタコアCPU (4 x 2.36 GHz A73 + 4 x 1.8 GHz A53) |
| OS | Android 10 | Android 8.1 |
| Main camera 1 | 48-megapixel(f/1.79) | 16-megapixel(f/1.8) |
| Main camera 1 details | カラー | |
| Main camera 2 | 16-megapixel | 24-megapixel(f/1.8) |
| Main camera 2 details | 120°広角 | モノクロ |
| Main camera 3 | 5-megapixel | |
| Main camera 3 details | 深度 | |
| Main camera 4 | 5-megapixel | |
| Main camera 4 details | 2cm マクロ | |
| Main camera 5 | ||
| Main camera 5 details | ||
| Sub camera 1 | 24-megapixel(f/2) | 24-megapixel |
| Sub camera 1 details | ||
| Sub camera 2 | 2-megapixel | |
| Sub camera 2 details | ||
| Battery | 4,150 mAh | 3,750 mAh |
| Charge | ||
| Video playback time | ||
| RAM(GB) | 4G | 4G |
| RAM details | ||
| ROM(GB) | 64G | 128G |
| ROM details | ||
| Antutu | 172,000 ver8 | 202,000 ver7 |
| Water resistance | - | - |
| Dust resistance | - | - |
| SIM | ||
| NFC |