Let's compare each phone and tablet in the specs table.
| TCL 10 Pro | Rakuten BIG s | |
|
|
|
| Manufacturer | TCL | Rakuten Mobile |
| Release Date | ||
| Screen Size | 6.47 inch | 6.4 inch |
| Resolution | 1,080 x 2,340 | 1,080 x 2,340 |
| Display Details | ||
| Max Refresh Rate | ||
| Max Brightness | ||
| Glass | ||
| Body Size | 72.4mm x 158.5mm x 9mm | 79mm x 160mm x 9mm |
| Weight | 177 g | 204 g |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 675 オクタコア | Qualcomm Snapdragon 765G 5G オクタコア 2.4GHz + 2.2GHz + 1.8GHz |
| OS | Android 10 | Android 10 |
| Main camera 1 | 64-megapixel(f/1.79) | 48-megapixel |
| Main camera 1 details | ||
| Main camera 2 | 16-megapixel(f/2.4) | 8-megapixel |
| Main camera 2 details | 広角123° | 超広角 |
| Main camera 3 | 2-megapixel(f/1.8) | 8-megapixel |
| Main camera 3 details | 暗所撮影用 | 望遠(光学2倍) |
| Main camera 4 | 5-megapixel(f/2.2) | 2-megapixel |
| Main camera 4 details | マクロ | 深度測定 |
| Main camera 5 | ||
| Main camera 5 details | ||
| Sub camera 1 | 24-megapixel(f/2) | 16-megapixel |
| Sub camera 1 details | ||
| Sub camera 2 | ||
| Sub camera 2 details | ||
| Battery | 4,520 mAh | 3,900 mAh |
| Charge | ||
| Video playback time | 15 hours | |
| RAM(GB) | 6G | 6G |
| RAM details | ||
| ROM(GB) | 128G | 128G |
| ROM details | ||
| Antutu | 213,000 ver8(estimated) | 310,000 ver8(estimated) |
| Water resistance | - | IPX7 |
| Dust resistance | - | IP6X |
| SIM | ||
| NFC |