Let's compare each phone and tablet in the specs table.
| SHARP AQUOS zero2 | OPPO R15 Neo | |
|
|
|
| Manufacturer | SHARP | OPPO |
| Release Date | ||
| Screen Size | 6.4 inch | 6.2 inch |
| Resolution | 1,080 x 2,340 | 720 x 1,520 |
| Display Details | ||
| Max Refresh Rate | ||
| Max Brightness | ||
| Glass | ||
| Body Size | 74mm x 158mm x 8.8mm | 75.6mm x 156.2mm x 8.2mm |
| Weight | 141 g | 168 g |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 855 2.8GHz+1.7GHz オクタコア | Qualcomm Snapdragon 450 |
| OS | Android 10 | Android 8.1 |
| Main camera 1 | 12-megapixel(f/1.7) | 13-megapixel(f/2.2) |
| Main camera 1 details | 広角78°焦点距離26mm相当 | |
| Main camera 2 | 20-megapixel(f/2.4) | 2-megapixel(f/2.4) |
| Main camera 2 details | 超広角125°焦点距離18㎜相当 | |
| Main camera 3 | ||
| Main camera 3 details | ||
| Main camera 4 | ||
| Main camera 4 details | ||
| Main camera 5 | ||
| Main camera 5 details | ||
| Sub camera 1 | 8-megapixel | 8-megapixel(f/2.2) |
| Sub camera 1 details | ||
| Sub camera 2 | ||
| Sub camera 2 details | ||
| Battery | 3,130 mAh | 4,230 mAh |
| Charge | ||
| Video playback time | 14 hours | |
| RAM(GB) | 8G | 4G |
| RAM details | ||
| ROM(GB) | 256G | 64G |
| ROM details | ||
| Antutu | 455,000 ver8 | 75,000 ver7 |
| Water resistance | IPX5/IPX8 | - |
| Dust resistance | IP6X | - |
| SIM | ||
| NFC |