Let's compare each phone and tablet in the specs table.
| SHARP AQUOS zero2 | Xperia 5 | Pixel 4 | Pixel 4 XL | Galaxy Note10+ | Zenfone 6 | OPPO Reno 10xZoom | Xperia 1 | SHARP AQUOS R3 | Galaxy S10 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Manufacturer | SHARP | Sony Mobile Communications | サムスン | ASUS | OPPO | Sony Mobile Communications | SHARP | サムスン | ||
| Release Date | ||||||||||
| Screen Size | 6.4 inch | 6.1 inch | 5.7 inch | 6.3 inch | 6.8 inch | 6.4 inch | 6.6 inch | 6.5 inch | 6.2 inch | 6.1 inch |
| Resolution | 1,080 x 2,340 | 1,080 x 2,520 | 1,080 x 2,280 | 1,440 x 3,040 | 1,440 x 3,040 | 1,080 x 2,340 | 1,080 x 2,340 | 1,644 x 3,840 | 1,440 x 3,120 | 1,440 x 3,040 |
| Display Details | ||||||||||
| Max Refresh Rate | ||||||||||
| Max Brightness | ||||||||||
| Glass | ||||||||||
| Body Size | 74mm x 158mm x 8.8mm | 68mm x 158mm x 9.1mm | 68.8mm x 147.1mm x 8.2mm | 75.1mm x 160.4mm x 8.2mm | 77.2mm x 162.3mm x 7.9mm | 75.44mm x 159.1mm x 9.1mm | 77.2mm x 162mm x 9.3mm | 72mm x 167mm x 8.2mm | 74mm x 156mm x 8.9mm | 70mm x 150mm x 8.5mm |
| Weight | 141 g | 164 g | 162 g | 193 g | 158 g | 190 g | 215 g | 178 g | 185 g | 158 g |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 855 2.8GHz+1.7GHz オクタコア | Qualcomm Snapdragon 855 (オクタコア)2.8GHz x1+2.4GHz x3+1.7GHz x4 | Qualcomm Snapdragon 855 2.84 GHz + 1.78 GHz、64 ビット オクタコア | Qualcomm Snapdragon 855 2.84 GHz + 1.78 GHz、64 ビット オクタコア | Qualcomm Snapdragon 855 2.8GHz+1.7GHz(オクタコア) | Qualcomm Snapdragon 855 オクタコア | Qualcomm Snapdragon 855 | Qualcomm Snapdragon 855 (オクタコア)2.8GHz x1+2.4GHz x3+1.7GHz x4 | Qualcomm Snapdragon 855 2.8GHz+1.7GHz オクタコア | Qualcomm Snapdragon 855 2.8GHz+1.7GHz(オクタコア) |
| OS | Android 10 | Android 9 | Android 10 | Android 10 | Android 9 | Android 9 | Android 9 | Android 9 | Android 9 | Android 9 |
| Main camera 1 | 12-megapixel(f/1.7) | 12-megapixel(f/1.6) | 12-megapixel(f/1.7) | 12-megapixel(f/1.7) | 12-megapixel(f/1.5) | 48-megapixel(f/1.79) | 48-megapixel(f/1.7) | 12-megapixel(f/1.6) | 12-megapixel(f/1.7) | 12-megapixel(f/1.5) |
| Main camera 1 details | 広角78°焦点距離26mm相当 | 広角 | 視野77° | 視野77° | F値2.4自動切換え | ソニーIMX586 | 標準 | F値2.4自動切換え | ||
| Main camera 2 | 20-megapixel(f/2.4) | 12-megapixel(f/2.4) | 16-megapixel(f/2.4) | 16-megapixel(f/2.4) | 16-megapixel(f/2.2) | 13-megapixel | 8-megapixel(f/2.2) | 12-megapixel(f/2.4) | 20-megapixel(f/2.3) | 16-megapixel(f/2.2) |
| Main camera 2 details | 超広角125°焦点距離18㎜相当 | 望遠 | 視野52° | 視野52° | 超広角123° | 125°広角 | 広角120° | 望遠 | 広角125° | 超広角123° |
| Main camera 3 | 12-megapixel(f/2.4) | 12-megapixel(f/2.1) | 13-megapixel(f/3) | 12-megapixel(f/2.4) | 12-megapixel(f/2.4) | |||||
| Main camera 3 details | 超広角 | 望遠 | 超広角 | 望遠 | ||||||
| Main camera 4 | ||||||||||
| Main camera 4 details | ||||||||||
| Main camera 5 | ||||||||||
| Main camera 5 details | ||||||||||
| Sub camera 1 | 8-megapixel | 8-megapixel(f/2) | 8-megapixel(f/2) | 8-megapixel(f/2) | 10-megapixel(f/2.2) | 48-megapixel(f/1.79) | 16-megapixel(f/2) | 8-megapixel(f/2) | 16-megapixel(f/2) | 10-megapixel(f/1.9) |
| Sub camera 1 details | 視野90° | 視野90° | ソニーIMX586 | |||||||
| Sub camera 2 | 13-megapixel | |||||||||
| Sub camera 2 details | 125°広角 | |||||||||
| Battery | 3,130 mAh | 3,000 mAh | 2,800 mAh | 3,700 mAh | 4,300 mAh | 5,000 mAh | 4,065 mAh | 3,200 mAh | 3,200 mAh | 3,300 mAh |
| Charge | ||||||||||
| Video playback time | ||||||||||
| RAM(GB) | 8G | 6G | 6G | 6G | 12G | 6G | 8G | 6G | 6G | 8G |
| RAM details | ||||||||||
| ROM(GB) | 256G | 64G | 64G | 64G | 256G | 128G | 256G | 64G | 128G | 128G |
| ROM details | ||||||||||
| Antutu | 455,000 ver8 | 330,000 ver7(estimated) | 410,000 ver8(estimated) | 410,000 ver8(estimated) | 332,000 ver7 | 362,000 ver7 | 356,000 ver7 | 332,000 ver7 | 323,000 ver7 | 332,000 ver7 |
| Water resistance | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX5/IPX8 | - | - | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 |
| Dust resistance | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | - | - | IP6X | IP6X | IP6X |
| SIM | ||||||||||
| NFC |