Let's compare each phone and tablet in the specs table.
| SHARP AQUOS R compact | iPhone 12 mini | |
|
|
|
| Manufacturer | SHARP | Apple |
| Release Date | ||
| Screen Size | 4.9 inch | 5.42 inch |
| Resolution | 1,080 x 2,032 | 1,080 x 2,340 |
| Display Details | ||
| Max Refresh Rate | ||
| Max Brightness | ||
| Glass | ||
| Body Size | 66mm x 132mm x 9.6mm | 64.2mm x 131.5mm x 7.4mm |
| Weight | 140 g | 133 g |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 660 2.2GHz(クアッドコア)+1.8GHz(クアッドコア) オクタコア | Apple A14 Bionic |
| OS | Android 8.0 | iOS 14 |
| Main camera 1 | 16-megapixel | 12-megapixel(f/1.6) |
| Main camera 1 details | ||
| Main camera 2 | 12-megapixel(f/2.4) | |
| Main camera 2 details | 120°超広角 | |
| Main camera 3 | ||
| Main camera 3 details | ||
| Main camera 4 | ||
| Main camera 4 details | ||
| Main camera 5 | ||
| Main camera 5 details | ||
| Sub camera 1 | 8-megapixel | 12-megapixel(f/2.2) |
| Sub camera 1 details | ||
| Sub camera 2 | ||
| Sub camera 2 details | ||
| Battery | 2,500 mAh | |
| Charge | ||
| Video playback time | 15 hours | |
| RAM(GB) | 3G | |
| RAM details | ||
| ROM(GB) | 32G | 64G |
| ROM details | ||
| Antutu | 106,000 ver6 | 587,000 ver8 |
| Water resistance | IPX5/IPX8 | IPX8 |
| Dust resistance | IP6X | IP6X |
| SIM | ||
| NFC |