Let's compare each phone and tablet in the specs table.
| SHARP AQUOS R compact | Zenfone Max Pro(M2) | OPPO R17 Neo | OPPO R15 Pro | BlackBerry KEY2 | OPPO R11s | Zenfone 4 ZE554KL | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Manufacturer | SHARP | ASUS | OPPO | OPPO | BlackBerry | OPPO | ASUS |
| Release Date | |||||||
| Screen Size | 4.9 inch | 6.3 inch | 6.4 inch | 6.28 inch | 4.5 inch | 6.01 inch | 5.5 inch |
| Resolution | 1,080 x 2,032 | 1,080 x 2,280 | 1,080 x 2,340 | 1,080 x 2,280 | 1,080 x 1,620 | 1,080 x 2,160 | 1,080 x 1,920 |
| Display Details | |||||||
| Max Refresh Rate | |||||||
| Max Brightness | |||||||
| Glass | |||||||
| Body Size | 66mm x 132mm x 9.6mm | 75.5mm x 157.9mm x 8.5mm | 75.5mm x 158.3mm x 7.4mm | 75.2mm x 156.5mm x 8mm | 71.8mm x 151.4mm x 8.5mm | 75.5mm x 155.1mm x 7.1mm | 75.2mm x 155.4mm x 7.5mm |
| Weight | 140 g | 175 g | 156 g | 180 g | 160 g | 153 g | 165 g |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 660 2.2GHz(クアッドコア)+1.8GHz(クアッドコア) オクタコア | Qualcomm Snapdragon 660 オクタコア | Qualcomm Snapdragon 660 | Qualcomm Snapdragon 660 | Qualcomm Snapdragon 660 オクタコア | Qualcomm Snapdragon 660 | Qualcomm Snapdragon 660 オクタコア |
| OS | Android 8.0 | Android 8.1 | Android 8.1 | Android 8.1 | Android 8.1 | Android 7.1 | Android 7.1.1 |
| Main camera 1 | 16-megapixel | 12-megapixel(f/1.8) | 16-megapixel | 20-megapixel(f/1.75) | 12-megapixel(f/2) | 16-megapixel(f/1.7) | 12-megapixel |
| Main camera 1 details | |||||||
| Main camera 2 | 5-megapixel | 2-megapixel | 16-megapixel(f/1.75) | 12-megapixel(f/2) | 20-megapixel(f/2) | ||
| Main camera 2 details | |||||||
| Main camera 3 | |||||||
| Main camera 3 details | |||||||
| Main camera 4 | |||||||
| Main camera 4 details | |||||||
| Main camera 5 | |||||||
| Main camera 5 details | |||||||
| Sub camera 1 | 8-megapixel | 13-megapixel(f/2) | 25-megapixel | 20-megapixel(f/2) | 8-megapixel(f/2.2) | 20-megapixel(f/2) | 8-megapixel |
| Sub camera 1 details | |||||||
| Sub camera 2 | |||||||
| Sub camera 2 details | |||||||
| Battery | 2,500 mAh | 5,000 mAh | 3,600 mAh | 3,430 mAh | 3,500 mAh | 3,205 mAh | 3,300 mAh |
| Charge | |||||||
| Video playback time | |||||||
| RAM(GB) | 3G | 4G | 4G | 6G | 6G | 4G | 6G |
| RAM details | |||||||
| ROM(GB) | 32G | 64G | 128G | 128G | 64G | 64G | 64G |
| ROM details | |||||||
| Antutu | 106,000 ver6 | 128,000 ver7 | 130,000 ver7 | 146,000 ver7 | 114,000 ver7 | 111,000 ver6 | 106,000 ver6 |
| Water resistance | IPX5/IPX8 | - | - | IPX7 | - | - | - |
| Dust resistance | IP6X | - | - | - | - | - | - |
| SIM | |||||||
| NFC |