Let's compare each phone and tablet in the specs table.
| ROG Phone 3 | Zenfone 7 Pro | |
|
|
|
| Manufacturer | ASUS | ASUS |
| Release Date | ||
| Screen Size | 6.59 inch | 6.67 inch |
| Resolution | 1,080 x 2,340 | 1,080 x 2,400 |
| Display Details | ||
| Max Refresh Rate | ||
| Max Brightness | ||
| Glass | ||
| Body Size | 78mm x 171mm x 9.85mm | 78.28mm x 165.08mm x 9.6mm |
| Weight | 240 g | 230 g |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 865 Plus オクタコアCPU 3.1GHz | Qualcomm Snapdragon 865 Plus オクタコア |
| OS | Android 10 | Android 10 |
| Main camera 1 | 64-megapixel | 64-megapixel(f/1.8) |
| Main camera 1 details | ソニーIMX686 | |
| Main camera 2 | 13-megapixel | 12-megapixel(f/2.2) |
| Main camera 2 details | ソニーIMX363(超広角+4cmマクロ) | |
| Main camera 3 | 5-megapixel | 8-megapixel |
| Main camera 3 details | 望遠3倍広角ズーム(12倍デジタル) | |
| Main camera 4 | ||
| Main camera 4 details | ||
| Main camera 5 | ||
| Main camera 5 details | ||
| Sub camera 1 | 24-megapixel | |
| Sub camera 1 details | ||
| Sub camera 2 | ||
| Sub camera 2 details | ||
| Battery | 6,000 mAh | 5,000 mAh |
| Charge | ||
| Video playback time | ||
| RAM(GB) | 12G | 8G |
| RAM details | ||
| ROM(GB) | 512G | 256G |
| ROM details | ||
| Antutu | 630,000 ver8(estimated) | 630,000 ver8(estimated) |
| Water resistance | - | - |
| Dust resistance | - | - |
| SIM | ||
| NFC |