Let's compare each phone and tablet in the specs table.
| ROG Phone 3 | HUAWEI P40 Pro | |
|
|
|
| Manufacturer | ASUS | HUAWEI |
| Release Date | ||
| Screen Size | 6.59 inch | 6.58 inch |
| Resolution | 1,080 x 2,340 | 1,200 x 2,640 |
| Display Details | ||
| Max Refresh Rate | ||
| Max Brightness | ||
| Glass | ||
| Body Size | 78mm x 171mm x 9.85mm | 72.6mm x 158.2mm x 8.95mm |
| Weight | 240 g | 209 g |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 865 Plus オクタコアCPU 3.1GHz | Hisilicon Kirin 990 5G オクタコア(2 x 2.86 GHz + 2 x 2.36 GHz + 4 x 1.95 GHz) |
| OS | Android 10 | Android 10 |
| Main camera 1 | 64-megapixel | 50-megapixel(f/1.9) |
| Main camera 1 details | ||
| Main camera 2 | 13-megapixel | 40-megapixel(f/1.8) |
| Main camera 2 details | 超広角 | |
| Main camera 3 | 5-megapixel | 12-megapixel(f/3.4) |
| Main camera 3 details | 望遠 | |
| Main camera 4 | ||
| Main camera 4 details | ||
| Main camera 5 | ||
| Main camera 5 details | ||
| Sub camera 1 | 24-megapixel | 32-megapixel(f/2.2) |
| Sub camera 1 details | ||
| Sub camera 2 | ||
| Sub camera 2 details | ||
| Battery | 6,000 mAh | 4,200 mAh |
| Charge | ||
| Video playback time | ||
| RAM(GB) | 12G | 8G |
| RAM details | ||
| ROM(GB) | 512G | 256G |
| ROM details | ||
| Antutu | 630,000 ver8(estimated) | |
| Water resistance | - | IPX8 |
| Dust resistance | - | IP6X |
| SIM | ||
| NFC |