Let's compare each phone and tablet in the specs table.
| ROG Phone | HUAWEI P30 Pro | |
|
|
|
| Manufacturer | ASUS | HUAWEI |
| Release Date | ||
| Screen Size | 6 inch | 6.5 inch |
| Resolution | 1,080 x 2,160 | 1,080 x 2,340 |
| Display Details | ||
| Max Refresh Rate | ||
| Max Brightness | ||
| Glass | ||
| Body Size | 76.1mm x 158.8mm x 8.3mm | 73mm x 158mm x 8.6mm |
| Weight | 200 g | 192 g |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 845 オクタコアCPU 2.96GHz | Hisilicon Kirin 980 オクタコア(2.6 GHz デュアルコア + 1.92 GHz デュアルコア + 1.8 GHz クアッドコア) |
| OS | Android 8.1 | Android 9 |
| Main camera 1 | 12-megapixel(f/1.7) | 40-megapixel(f/1.6) |
| Main camera 1 details | ||
| Main camera 2 | 8-megapixel | 20-megapixel(f/2.2) |
| Main camera 2 details | 広角120° | 超広角 |
| Main camera 3 | 8-megapixel(f/3.4) | |
| Main camera 3 details | 望遠 | |
| Main camera 4 | ||
| Main camera 4 details | ||
| Main camera 5 | ||
| Main camera 5 details | ||
| Sub camera 1 | 8-megapixel | 32-megapixel(f/2) |
| Sub camera 1 details | ||
| Sub camera 2 | ||
| Sub camera 2 details | ||
| Battery | 4,000 mAh | 4,100 mAh |
| Charge | ||
| Video playback time | ||
| RAM(GB) | 8G | 6G |
| RAM details | ||
| ROM(GB) | 512G | 128G |
| ROM details | ||
| Antutu | 295,000 ver7 | 293,000 ver7 |
| Water resistance | IPX4 | IPX8 |
| Dust resistance | - | IP6X |
| SIM | ||
| NFC |