Let's compare each phone and tablet in the specs table.
| らくらくスマートフォン | Zenfone Live | |
|
|
|
| Manufacturer | FUJITSU | ASUS |
| Release Date | ||
| Screen Size | 4.7 inch | 5 inch |
| Resolution | 720 x 1,280 | 720 x 1,280 |
| Display Details | ||
| Max Refresh Rate | ||
| Max Brightness | ||
| Glass | ||
| Body Size | 70mm x 143mm x 9.6mm | 71.7mm x 141.1mm x 7.9mm |
| Weight | 143 g | 120 g |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 450 | Qualcomm Snapdragon 400 クアッドコア |
| OS | Android 10 | Android 6.0.1 |
| Main camera 1 | 13-megapixel(f/1.9) | 13-megapixel |
| Main camera 1 details | ||
| Main camera 2 | ||
| Main camera 2 details | ||
| Main camera 3 | ||
| Main camera 3 details | ||
| Main camera 4 | ||
| Main camera 4 details | ||
| Main camera 5 | ||
| Main camera 5 details | ||
| Sub camera 1 | 5-megapixel(f/2.4) | 5-megapixel |
| Sub camera 1 details | ||
| Sub camera 2 | ||
| Sub camera 2 details | ||
| Battery | 2,110 mAh | 2,650 mAh |
| Charge | ||
| Video playback time | ||
| RAM(GB) | 3G | 2G |
| RAM details | ||
| ROM(GB) | 32G | 16G |
| ROM details | ||
| Antutu | 72,000 ver7(estimated) | 26,000 ver6 |
| Water resistance | IPX5/IPX8 | - |
| Dust resistance | IP6X | - |
| SIM | ||
| NFC |