Let's compare each phone and tablet in the specs table.
| OPPO Reno A | OPPO R17 Pro | |
|
|
|
| Manufacturer | OPPO | OPPO |
| Release Date | ||
| Screen Size | 6.4 inch | 6.4 inch |
| Resolution | 1,080 x 2,340 | 1,080 x 2,340 |
| Display Details | ||
| Max Refresh Rate | ||
| Max Brightness | ||
| Glass | ||
| Body Size | 75.4mm x 158.4mm x 7.8mm | 74.6mm x 157.6mm x 7.9mm |
| Weight | 169.5 g | 183 g |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 710 | Qualcomm Snapdragon 710 |
| OS | Android 9 | Android 8.1 |
| Main camera 1 | 16-megapixel(f/1.7) | 12-megapixel(f/1.5) |
| Main camera 1 details | シーンに応じてF値2.4に切り替え | |
| Main camera 2 | 2-megapixel(f/2.4) | 20-megapixel |
| Main camera 2 details | 背景ぼかし用 | |
| Main camera 3 | ||
| Main camera 3 details | ||
| Main camera 4 | ||
| Main camera 4 details | ||
| Main camera 5 | ||
| Main camera 5 details | ||
| Sub camera 1 | 25-megapixel(f/2) | 25-megapixel |
| Sub camera 1 details | ||
| Sub camera 2 | ||
| Sub camera 2 details | ||
| Battery | 3,600 mAh | 3,700 mAh |
| Charge | ||
| Video playback time | ||
| RAM(GB) | 6G | 6G |
| RAM details | ||
| ROM(GB) | 64G | 128G |
| ROM details | ||
| Antutu | 192,000 ver8 | 155,000 ver7 |
| Water resistance | IPX7 | - |
| Dust resistance | IP6X | - |
| SIM | ||
| NFC |