Let's compare each phone and tablet in the specs table.
| OPPO Find X3 Pro | moto g10 | |
|
|
|
| Manufacturer | OPPO | Motorola |
| Release Date | ||
| Screen Size | 6.7 inch | 6.5 inch |
| Resolution | 1,440 x 3,216 | 720 x 1,600 |
| Display Details | ||
| Max Refresh Rate | ||
| Max Brightness | ||
| Glass | ||
| Body Size | 74mm x 163.6mm x 8.26mm | 75.73mm x 165.22mm x 9.19mm |
| Weight | 193 g | 180 g |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 888 | Qualcomm Snapdragon 460 1.8GHz オクタコア |
| OS | Android 11 | Android 11 |
| Main camera 1 | 50-megapixel(f/1.8) | 48-megapixel(f/1.7) |
| Main camera 1 details | ||
| Main camera 2 | 50-megapixel(f/2.2) | 8-megapixel(f/2.2) |
| Main camera 2 details | 超広角110.3° | 超広角118° |
| Main camera 3 | 3-megapixel(f/3) | 2-megapixel(f/2.4) |
| Main camera 3 details | 顕微鏡60倍 | マクロ |
| Main camera 4 | 13-megapixel(f/2.4) | 2-megapixel(f/2.4) |
| Main camera 4 details | 5倍ハイブリッド光学 | 深度測定用 |
| Main camera 5 | ||
| Main camera 5 details | ||
| Sub camera 1 | 32-megapixel(f/2.4) | 8-megapixel(f/2.2) |
| Sub camera 1 details | 画角81° | |
| Sub camera 2 | ||
| Sub camera 2 details | ||
| Battery | 4,500 mAh | 5,000 mAh |
| Charge | ||
| Video playback time | ||
| RAM(GB) | 128G | 4G |
| RAM details | ||
| ROM(GB) | 256G | 64G |
| ROM details | ||
| Antutu | 730,000 ver8(estimated) | 143,000 ver8(estimated) |
| Water resistance | IPX8 | - |
| Dust resistance | IP6X | - |
| SIM | ||
| NFC |