Let's compare each phone and tablet in the specs table.
| OPPO Find X3 Pro | Galaxy Note9 | |
|
|
|
| Manufacturer | OPPO | サムスン |
| Release Date | ||
| Screen Size | 6.7 inch | 6.4 inch |
| Resolution | 1,440 x 3,216 | 1,440 x 2,960 |
| Display Details | ||
| Max Refresh Rate | ||
| Max Brightness | ||
| Glass | ||
| Body Size | 74mm x 163.6mm x 8.26mm | 76mm x 162mm x 9.3mm |
| Weight | 193 g | 201 g |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 888 | Qualcomm Snapdragon 845 2.8GHz+1.7GHzオクタコア |
| OS | Android 11 | Android 8.1 |
| Main camera 1 | 50-megapixel(f/1.8) | 12-megapixel(f/1.5) |
| Main camera 1 details | 広角 | |
| Main camera 2 | 50-megapixel(f/2.2) | 12-megapixel(f/2.4) |
| Main camera 2 details | 超広角110.3° | 望遠 |
| Main camera 3 | 3-megapixel(f/3) | |
| Main camera 3 details | 顕微鏡60倍 | |
| Main camera 4 | 13-megapixel(f/2.4) | |
| Main camera 4 details | 5倍ハイブリッド光学 | |
| Main camera 5 | ||
| Main camera 5 details | ||
| Sub camera 1 | 32-megapixel(f/2.4) | 8-megapixel(f/1.7) |
| Sub camera 1 details | 画角81° | |
| Sub camera 2 | ||
| Sub camera 2 details | ||
| Battery | 4,500 mAh | 4,000 mAh |
| Charge | ||
| Video playback time | ||
| RAM(GB) | 128G | 6G |
| RAM details | ||
| ROM(GB) | 256G | 128G |
| ROM details | ||
| Antutu | 730,000 ver8(estimated) | 239,000 ver7 |
| Water resistance | IPX8 | IPX5/IPX8 |
| Dust resistance | IP6X | IP6X |
| SIM | ||
| NFC |