Let's compare each phone and tablet in the specs table.
| Moto g9 PLAY | Moto g6 plus | |
|
|
|
| Manufacturer | Motorola | Motorola |
| Release Date | ||
| Screen Size | 6.5 inch | 5.93 inch |
| Resolution | 720 x 1,600 | 1,080 x 2,160 |
| Display Details | ||
| Max Refresh Rate | ||
| Max Brightness | ||
| Glass | ||
| Body Size | 75.73mm x 165.21mm x 9.18mm | 75.5mm x 159.9mm x 8.1mm |
| Weight | 200 g | 165 g |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 662 オクタコア | Qualcomm Snapdragon 630 2.2GHz ×8 オクタコアCPU |
| OS | Android 10.0 | Android 8.0 |
| Main camera 1 | 48-megapixel(f/1.7) | 12-megapixel(f/1.7) |
| Main camera 1 details | ||
| Main camera 2 | 2-megapixel(f/2.2) | 5-megapixel(f/2) |
| Main camera 2 details | マクロ | |
| Main camera 3 | 2-megapixel(f/2.4) | |
| Main camera 3 details | 深度 | |
| Main camera 4 | ||
| Main camera 4 details | ||
| Main camera 5 | ||
| Main camera 5 details | ||
| Sub camera 1 | 8-megapixel(f/2.2) | 16-megapixel(f/2.2) |
| Sub camera 1 details | ||
| Sub camera 2 | ||
| Sub camera 2 details | ||
| Battery | 5,000 mAh | 3,200 mAh |
| Charge | ||
| Video playback time | ||
| RAM(GB) | 4G | 4G |
| RAM details | ||
| ROM(GB) | 64G | 64G |
| ROM details | ||
| Antutu | 176,000 ver8 | 88,000 ver7 |
| Water resistance | - | - |
| Dust resistance | - | - |
| SIM | ||
| NFC |