Let's compare each phone and tablet in the specs table.
| Moto g8 power | iPhone 7 Plus | |
|
|
|
| Manufacturer | Motorola | Apple |
| Release Date | ||
| Screen Size | 6.36 inch | 5.5 inch |
| Resolution | 1,080 x 2,300 | 1,080 x 1,920 |
| Display Details | ||
| Max Refresh Rate | ||
| Max Brightness | ||
| Glass | ||
| Body Size | 75.9mm x 158mm x 9.6mm | 77.9mm x 158.2mm x 7.3mm |
| Weight | 197 g | 188 g |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 665 2.0GHz × 4, 1.8GHz ×4 オクタコア | Apple A10 |
| OS | Android 10.0 | iOS 10 |
| Main camera 1 | 16-megapixel(f/1.8) | 12-megapixel |
| Main camera 1 details | ||
| Main camera 2 | 8-megapixel | |
| Main camera 2 details | 広角118° | |
| Main camera 3 | 2-megapixel | |
| Main camera 3 details | マクロ2cm | |
| Main camera 4 | 8-megapixel | |
| Main camera 4 details | 光学2倍ズーム | |
| Main camera 5 | ||
| Main camera 5 details | ||
| Sub camera 1 | 16-megapixel(f/2) | 7-megapixel |
| Sub camera 1 details | ||
| Sub camera 2 | ||
| Sub camera 2 details | ||
| Battery | 5,000 mAh | 2,900 mAh |
| Charge | ||
| Video playback time | ||
| RAM(GB) | 4G | 3G |
| RAM details | ||
| ROM(GB) | 64G | 32G |
| ROM details | ||
| Antutu | 180,000 ver8(estimated) | 183,000 ver6 |
| Water resistance | - | IPX7 |
| Dust resistance | - | IP6X |
| SIM | ||
| NFC |