Let's compare each phone and tablet in the specs table.
| Moto g8 PLUS | Motorola Moto Z3 Play | |
|
|
|
| Manufacturer | Motorola | Motorola |
| Release Date | ||
| Screen Size | 6.3 inch | 6.01 inch |
| Resolution | 1,080 x 2,280 | 1,080 x 2,160 |
| Display Details | ||
| Max Refresh Rate | ||
| Max Brightness | ||
| Glass | ||
| Body Size | 75.8mm x 158.4mm x 8.27mm | 76.5mm x 156.5mm x 6.75mm |
| Weight | 188 g | 156 g |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 665 2.0GHz × 4, 1.8GHz ×4 オクタコア | Qualcomm Snapdragon 636 1.8GHz ×8 オクタコアCPU Adreno 509 GPU |
| OS | Android 9.0 | Android 8.1 |
| Main camera 1 | 48-megapixel(f/1.7) | 12-megapixel(f/1.7) |
| Main camera 1 details | ||
| Main camera 2 | 16-megapixel | 5-megapixel |
| Main camera 2 details | 広角118° | |
| Main camera 3 | 5-megapixel | |
| Main camera 3 details | 深度センサー | |
| Main camera 4 | ||
| Main camera 4 details | ||
| Main camera 5 | ||
| Main camera 5 details | ||
| Sub camera 1 | 25-megapixel(f/2) | 8-megapixel(f/2) |
| Sub camera 1 details | ||
| Sub camera 2 | ||
| Sub camera 2 details | ||
| Battery | 4,000 mAh | 3,000 mAh |
| Charge | ||
| Video playback time | ||
| RAM(GB) | 4G | 4G |
| RAM details | ||
| ROM(GB) | 64G | 64G |
| ROM details | ||
| Antutu | 180,000 ver8(estimated) | 111,000 ver7 |
| Water resistance | - | - |
| Dust resistance | - | - |
| SIM | ||
| NFC |