Let's compare each phone and tablet in the specs table.
| Moto g7 PLUS | Galaxy Feel2 | |
|
|
|
| Manufacturer | Motorola | サムスン |
| Release Date | ||
| Screen Size | 6.24 inch | 5.6 inch |
| Resolution | 1,080 x 2,270 | 720 x 1,480 |
| Display Details | ||
| Max Refresh Rate | ||
| Max Brightness | ||
| Glass | ||
| Body Size | 75.3mm x 157mm x 8.27mm | 70mm x 149mm x 8.5mm |
| Weight | 172 g | 168 g |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 636 1.8GHz ×8 オクタコア | Samsung Exynos 7885 2.2GHz+1.6GHzオクタコア |
| OS | Android 9.0 | Android 8.1 |
| Main camera 1 | 16-megapixel(f/1.7) | 16-megapixel(f/1.7) |
| Main camera 1 details | ||
| Main camera 2 | 5-megapixel | |
| Main camera 2 details | ||
| Main camera 3 | ||
| Main camera 3 details | ||
| Main camera 4 | ||
| Main camera 4 details | ||
| Main camera 5 | ||
| Main camera 5 details | ||
| Sub camera 1 | 12-megapixel(f/2) | 16-megapixel(f/1.9) |
| Sub camera 1 details | ||
| Sub camera 2 | ||
| Sub camera 2 details | ||
| Battery | 3,000 mAh | 3,000 mAh |
| Charge | ||
| Video playback time | ||
| RAM(GB) | 4G | 4G |
| RAM details | ||
| ROM(GB) | 64G | 32G |
| ROM details | ||
| Antutu | 117,000 ver7 | 118,000 ver7 |
| Water resistance | - | IPX5/IPX8 |
| Dust resistance | - | IP6X |
| SIM | ||
| NFC |