Let's compare each phone and tablet in the specs table.
| Moto g6 plus | Xperia 8 Lite | AQUOS sense3 basic | AQUOS sense3 | Xperia 8 | AQUOS sense3 lite | Xperia Ace | URBANO V04 | AQUOS sense plus | Zenfone 5Q | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Manufacturer | Motorola | Sony Mobile Communications | SHARP | SHARP | Sony Mobile Communications | SHARP | Sony Mobile Communications | Kyocera | SHARP | ASUS |
| Release Date | ||||||||||
| Screen Size | 5.93 inch | 6 inch | 5.5 inch | 5.5 inch | 6 inch | 5.5 inch | 5 inch | 5.7 inch | 5.5 inch | 6 inch |
| Resolution | 1,080 x 2,160 | 1,080 x 2,520 | 1,080 x 2,160 | 1,080 x 2,160 | 1,080 x 2,520 | 1,080 x 2,160 | 1,080 x 2,160 | 1,080 x 2,160 | 1,080 x 2,160 | 1,080 x 2,160 |
| Display Details | ||||||||||
| Max Refresh Rate | ||||||||||
| Max Brightness | ||||||||||
| Glass | ||||||||||
| Body Size | 75.5mm x 159.9mm x 8.1mm | 69mm x 158mm x 9.7mm | 70mm x 147mm x 8.9mm | 70mm x 147mm x 8.9mm | 69mm x 158mm x 9.7mm | 70mm x 147mm x 8.9mm | 67mm x 140mm x 9.3mm | 74mm x 153mm x 7.9mm | 71mm x 151mm x 8.9mm | 76.06mm x 160.52mm x 7.75mm |
| Weight | 165 g | 170 g | 167 g | 167 g | 170 g | 166 g | 154 g | 163 g | 157 g | 168.3 g |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 630 2.2GHz ×8 オクタコアCPU | Qualcomm Snapdragon 630 2.2GHz×4+1.8GHz×4 | Qualcomm Snapdragon 630 2.2GHz(クアッド)+1.8GHz(クアッド) | Qualcomm Snapdragon 630 2.2GHz(クアッド)+1.8GHz(クアッド) | Qualcomm Snapdragon 630 2.2GHz×4+1.8GHz×4 | Qualcomm Snapdragon 630 2.2GHz(クアッド)+1.8GHz(クアッド) | Qualcomm Snapdragon 630 | Qualcomm Snapdragon 630 2.2GHz/クアッドコア+1.8GHz/クアッドコア | Qualcomm Snapdragon 630 オクタコア 2.2GHz(クアッドコア)+1.8GHz(クアッドコア) | Qualcomm Snapdragon 630 |
| OS | Android 8.0 | Android 9 | Android 9 | Android 9 | Android 9 | Android 9 | Android 9 | Android 9 | Android 8.0 | Android 7.1.1 |
| Main camera 1 | 12-megapixel(f/1.7) | 12-megapixel(f/1.8) | 12-megapixel(f/2) | 12-megapixel(f/2) | 12-megapixel(f/1.8) | 12-megapixel(f/2) | 12-megapixel(f/1.8) | 16-megapixel | 16-megapixel | 16-megapixel(f/2) |
| Main camera 1 details | ||||||||||
| Main camera 2 | 5-megapixel(f/2) | 8-megapixel(f/2.4) | 12-megapixel(f/2.4) | 8-megapixel(f/2.4) | 8-megapixel | |||||
| Main camera 2 details | 広角121° | |||||||||
| Main camera 3 | ||||||||||
| Main camera 3 details | ||||||||||
| Main camera 4 | ||||||||||
| Main camera 4 details | ||||||||||
| Main camera 5 | ||||||||||
| Main camera 5 details | ||||||||||
| Sub camera 1 | 16-megapixel(f/2.2) | 8-megapixel(f/2) | 8-megapixel(f/2.2) | 8-megapixel(f/2.2) | 8-megapixel(f/2) | 8-megapixel(f/2.2) | 8-megapixel | 8-megapixel | 8-megapixel | 20-megapixel(f/2.2) |
| Sub camera 1 details | 120°広角 | |||||||||
| Sub camera 2 | 8-megapixel | |||||||||
| Sub camera 2 details | ||||||||||
| Battery | 3,200 mAh | 2,870 mAh | 4,000 mAh | 4,000 mAh | 2,760 mAh | 4,000 mAh | 2,700 mAh | 2,800 mAh | 3,100 mAh | 3,300 mAh |
| Charge | ||||||||||
| Video playback time | ||||||||||
| RAM(GB) | 4G | 4G | 3G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 3G | 4G |
| RAM details | ||||||||||
| ROM(GB) | 64G | 64G | 32G | 64G | 64G | 64G | 64G | 64G | 32G | 64G |
| ROM details | ||||||||||
| Antutu | 88,000 ver7 | 107,000 ver8 | 110,000 ver8 | 110,000 ver8 | 107,000 ver8 | 110,000 ver8 | 89,000 ver7 | 83,000 ver7 | 87,000 ver7 | |
| Water resistance | - | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX7 | IPX5/IPX8 | - |
| Dust resistance | - | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP5X | IP6X | - |
| SIM | ||||||||||
| NFC |