Let's compare each phone and tablet in the specs table.
| moto g30 | Zenfone 3 5.5インチ | |
|
|
|
| Manufacturer | Motorola | ASUS |
| Release Date | ||
| Screen Size | 6.5 inch | 5.5 inch |
| Resolution | 720 x 1,600 | 1,080 x 1,920 |
| Display Details | ||
| Max Refresh Rate | ||
| Max Brightness | ||
| Glass | ||
| Body Size | 75.73mm x 165.22mm x 9.14mm | 77.38mm x 152.59mm x 7.69mm |
| Weight | 200 g | 155 g |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 662 2.0GHz オクタコア | Qualcomm Snapdragon 625 |
| OS | Android 11 | Android 6.0.1 |
| Main camera 1 | 64-megapixel(f/1.7) | 16-megapixel |
| Main camera 1 details | ||
| Main camera 2 | 8-megapixel(f/2.2) | |
| Main camera 2 details | 超広角118° | |
| Main camera 3 | 2-megapixel(f/2.4) | |
| Main camera 3 details | マクロ | |
| Main camera 4 | 2-megapixel(f/2.4) | |
| Main camera 4 details | 深度測定用 | |
| Main camera 5 | ||
| Main camera 5 details | ||
| Sub camera 1 | 13-megapixel(f/2.2) | 8-megapixel |
| Sub camera 1 details | ||
| Sub camera 2 | ||
| Sub camera 2 details | ||
| Battery | 5,000 mAh | 3,000 mAh |
| Charge | ||
| Video playback time | ||
| RAM(GB) | 4G | 4G |
| RAM details | ||
| ROM(GB) | 128G | 64G |
| ROM details | ||
| Antutu | 175,000 ver8(estimated) | 63,000 ver6 |
| Water resistance | - | - |
| Dust resistance | - | - |
| SIM | ||
| NFC |