Let's compare each phone and tablet in the specs table.
| moto g30 | Galaxy Z Flip | |
|
|
|
| Manufacturer | Motorola | サムスン |
| Release Date | ||
| Screen Size | 6.5 inch | 6.7 inch |
| Resolution | 720 x 1,600 | 1,080 x 2,636 |
| Display Details | ||
| Max Refresh Rate | ||
| Max Brightness | ||
| Glass | ||
| Body Size | 75.73mm x 165.22mm x 9.14mm | 74mm x 167mm x 7.2mm |
| Weight | 200 g | 183 g |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 662 2.0GHz オクタコア | Qualcomm Snapdragon 855+ 2.9GHz/1+2.4GHz/3+1.7GHz/4 |
| OS | Android 11 | Android 10 |
| Main camera 1 | 64-megapixel(f/1.7) | 12-megapixel(f/1.8) |
| Main camera 1 details | ||
| Main camera 2 | 8-megapixel(f/2.2) | 12-megapixel(f/2.2) |
| Main camera 2 details | 超広角118° | 超広角123° |
| Main camera 3 | 2-megapixel(f/2.4) | |
| Main camera 3 details | マクロ | 深度測定用 |
| Main camera 4 | 2-megapixel(f/2.4) | |
| Main camera 4 details | 深度測定用 | |
| Main camera 5 | ||
| Main camera 5 details | ||
| Sub camera 1 | 13-megapixel(f/2.2) | 10-megapixel(f/2.4) |
| Sub camera 1 details | ||
| Sub camera 2 | ||
| Sub camera 2 details | ||
| Battery | 5,000 mAh | 3,300 mAh |
| Charge | ||
| Video playback time | ||
| RAM(GB) | 4G | 8G |
| RAM details | ||
| ROM(GB) | 128G | 256G |
| ROM details | ||
| Antutu | 175,000 ver8(estimated) | 469,000 ver8 |
| Water resistance | - | - |
| Dust resistance | - | - |
| SIM | ||
| NFC |