Let's compare each phone and tablet in the specs table.
| moto g10 | Zenfone Max (M1) | |
|
|
|
| Manufacturer | Motorola | ASUS |
| Release Date | ||
| Screen Size | 6.5 inch | 5.5 inch |
| Resolution | 720 x 1,600 | 720 x 1,440 |
| Display Details | ||
| Max Refresh Rate | ||
| Max Brightness | ||
| Glass | ||
| Body Size | 75.73mm x 165.22mm x 9.19mm | 70.9mm x 147.3mm x 8.7mm |
| Weight | 180 g | 150 g |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 460 1.8GHz オクタコア | Qualcomm Snapdragon 430 オクタコア |
| OS | Android 11 | Android 8.0 |
| Main camera 1 | 48-megapixel(f/1.7) | 13-megapixel(f/2) |
| Main camera 1 details | ||
| Main camera 2 | 8-megapixel(f/2.2) | 8-megapixel |
| Main camera 2 details | 超広角118° | 120°広角 |
| Main camera 3 | 2-megapixel(f/2.4) | |
| Main camera 3 details | マクロ | |
| Main camera 4 | 2-megapixel(f/2.4) | |
| Main camera 4 details | 深度測定用 | |
| Main camera 5 | ||
| Main camera 5 details | ||
| Sub camera 1 | 8-megapixel(f/2.2) | 8-megapixel |
| Sub camera 1 details | ||
| Sub camera 2 | ||
| Sub camera 2 details | ||
| Battery | 5,000 mAh | 4,000 mAh |
| Charge | ||
| Video playback time | ||
| RAM(GB) | 4G | 3G |
| RAM details | ||
| ROM(GB) | 64G | 32G |
| ROM details | ||
| Antutu | 143,000 ver8(estimated) | 57,000 ver7 |
| Water resistance | - | - |
| Dust resistance | - | - |
| SIM | ||
| NFC |