Let's compare each phone and tablet in the specs table.
| moto g10 | Xperia Pro | |
|
|
|
| Manufacturer | Motorola | Sony Mobile Communications |
| Release Date | ||
| Screen Size | 6.5 inch | 6.5 inch |
| Resolution | 720 x 1,600 | 1,644 x 3,840 |
| Display Details | ||
| Max Refresh Rate | ||
| Max Brightness | ||
| Glass | ||
| Body Size | 75.73mm x 165.22mm x 9.19mm | 75mm x 171mm x 10.4mm |
| Weight | 180 g | 225 g |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 460 1.8GHz オクタコア | Qualcomm Snapdragon 865 |
| OS | Android 11 | Android 10 |
| Main camera 1 | 48-megapixel(f/1.7) | 12-megapixel(f/1.7) |
| Main camera 1 details | 標準24mm | |
| Main camera 2 | 8-megapixel(f/2.2) | 12-megapixel(f/2.4) |
| Main camera 2 details | 超広角118° | 望遠70mm |
| Main camera 3 | 2-megapixel(f/2.4) | 12-megapixel(f/2.2) |
| Main camera 3 details | マクロ | 超広角16mm |
| Main camera 4 | 2-megapixel(f/2.4) | |
| Main camera 4 details | 深度測定用 | |
| Main camera 5 | ||
| Main camera 5 details | ||
| Sub camera 1 | 8-megapixel(f/2.2) | 8-megapixel(f/2) |
| Sub camera 1 details | ||
| Sub camera 2 | ||
| Sub camera 2 details | ||
| Battery | 5,000 mAh | 4,000 mAh |
| Charge | ||
| Video playback time | ||
| RAM(GB) | 4G | 12G |
| RAM details | ||
| ROM(GB) | 64G | 512G |
| ROM details | ||
| Antutu | 143,000 ver8(estimated) | 535,000 ver8(estimated) |
| Water resistance | - | IPX5/IPX8 |
| Dust resistance | - | IP6X |
| SIM | ||
| NFC |