Let's compare each phone and tablet in the specs table.
| moto g10 | SHARP AQUOS R2 compact | |
|
|
|
| Manufacturer | Motorola | SHARP |
| Release Date | ||
| Screen Size | 6.5 inch | 5.2 inch |
| Resolution | 720 x 1,600 | 1,080 x 2,280 |
| Display Details | ||
| Max Refresh Rate | ||
| Max Brightness | ||
| Glass | ||
| Body Size | 75.73mm x 165.22mm x 9.19mm | 64mm x 131mm x 9.3mm |
| Weight | 180 g | 135 g |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 460 1.8GHz オクタコア | Qualcomm Snapdragon 845 2.6GHz(クアッドコア)+1.7GHz(クアッドコア) オクタコア |
| OS | Android 11 | Android 9 |
| Main camera 1 | 48-megapixel(f/1.7) | 23-megapixel(f/1.9) |
| Main camera 1 details | ||
| Main camera 2 | 8-megapixel(f/2.2) | |
| Main camera 2 details | 超広角118° | |
| Main camera 3 | 2-megapixel(f/2.4) | |
| Main camera 3 details | マクロ | |
| Main camera 4 | 2-megapixel(f/2.4) | |
| Main camera 4 details | 深度測定用 | |
| Main camera 5 | ||
| Main camera 5 details | ||
| Sub camera 1 | 8-megapixel(f/2.2) | 8-megapixel(f/2.2) |
| Sub camera 1 details | ||
| Sub camera 2 | ||
| Sub camera 2 details | ||
| Battery | 5,000 mAh | 2,500 mAh |
| Charge | ||
| Video playback time | ||
| RAM(GB) | 4G | 4G |
| RAM details | ||
| ROM(GB) | 64G | 64G |
| ROM details | ||
| Antutu | 143,000 ver8(estimated) | 270,000 ver7(estimated) |
| Water resistance | - | IPX5/IPX8 |
| Dust resistance | - | IP6X |
| SIM | ||
| NFC |