Let's compare each phone and tablet in the specs table.
| moto g10 | Blackview A60 | |
|
|
|
| Manufacturer | Motorola | Blackview |
| Release Date | ||
| Screen Size | 6.5 inch | 6.08 inch |
| Resolution | 720 x 1,600 | 600 x 1,280 |
| Display Details | ||
| Max Refresh Rate | ||
| Max Brightness | ||
| Glass | ||
| Body Size | 75.73mm x 165.22mm x 9.19mm | 74mm x 156.8mm x 9.8mm |
| Weight | 180 g | 171 g |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 460 1.8GHz オクタコア | MediaTek MT6580A/WA クアッドコア1.3GHz |
| OS | Android 11 | Android 8.1 |
| Main camera 1 | 48-megapixel(f/1.7) | 13-megapixel(f/2) |
| Main camera 1 details | ||
| Main camera 2 | 8-megapixel(f/2.2) | 13-megapixel(f/2) |
| Main camera 2 details | 超広角118° | |
| Main camera 3 | 2-megapixel(f/2.4) | |
| Main camera 3 details | マクロ | |
| Main camera 4 | 2-megapixel(f/2.4) | |
| Main camera 4 details | 深度測定用 | |
| Main camera 5 | ||
| Main camera 5 details | ||
| Sub camera 1 | 8-megapixel(f/2.2) | 5-megapixel(f/2.2) |
| Sub camera 1 details | ||
| Sub camera 2 | ||
| Sub camera 2 details | ||
| Battery | 5,000 mAh | 4,080 mAh |
| Charge | ||
| Video playback time | ||
| RAM(GB) | 4G | 1G |
| RAM details | ||
| ROM(GB) | 64G | 16G |
| ROM details | ||
| Antutu | 143,000 ver8(estimated) | |
| Water resistance | - | - |
| Dust resistance | - | - |
| SIM | ||
| NFC |