Let's compare each phone and tablet in the specs table.
| Moto g PRO | AQUOS sense3 plus | |
|
|
|
| Manufacturer | Motorola | SHARP |
| Release Date | ||
| Screen Size | 6.4 inch | 6 inch |
| Resolution | 1,080 x 2,300 | 1,080 x 2,220 |
| Display Details | ||
| Max Refresh Rate | ||
| Max Brightness | ||
| Glass | ||
| Body Size | 75.88mm x 158.55mm x 9.2mm | 75mm x 160mm x 8.7mm |
| Weight | 188 g | 175 g |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 665 2.0GHz × 4, 1.8GHz ×4 オクタコア | Qualcomm Snapdragon 636 1.8GHz(クアッド)+1.6GHz(クアッド) |
| OS | Android 10.0 | Android 9 |
| Main camera 1 | 48-megapixel(f/1.7) | 12-megapixel(f/1.8) |
| Main camera 1 details | 標準 | |
| Main camera 2 | 16-megapixel(f/2.2) | 13-megapixel(f/2) |
| Main camera 2 details | 広角117° | 広角123° |
| Main camera 3 | 2-megapixel(f/2.2) | |
| Main camera 3 details | マクロ | |
| Main camera 4 | ||
| Main camera 4 details | ||
| Main camera 5 | ||
| Main camera 5 details | ||
| Sub camera 1 | 16-megapixel(f/2) | 8-megapixel(f/2.2) |
| Sub camera 1 details | ||
| Sub camera 2 | ||
| Sub camera 2 details | ||
| Battery | 4,000 mAh | 4,000 mAh |
| Charge | ||
| Video playback time | ||
| RAM(GB) | 4G | 6G |
| RAM details | ||
| ROM(GB) | 128G | 128G |
| ROM details | ||
| Antutu | 174,000 ver8 | 134,000 ver8(estimated) |
| Water resistance | - | IPX5/IPX8 |
| Dust resistance | - | IP6X |
| SIM | ||
| NFC |