Let's compare each phone and tablet in the specs table.
| Libero 5G | Zenfone 7 Pro | |
|
|
|
| Manufacturer | ZTE | ASUS |
| Release Date | ||
| Screen Size | 6.5 inch | 6.67 inch |
| Resolution | 1,080 x 2,340 | 1,080 x 2,400 |
| Display Details | ||
| Max Refresh Rate | ||
| Max Brightness | ||
| Glass | ||
| Body Size | 77mm x 166mm x 9.2mm | 78.28mm x 165.08mm x 9.6mm |
| Weight | 201.7 g | 230 g |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 690 5G オクタコア 2.0GHz+1.7GHz | Qualcomm Snapdragon 865 Plus オクタコア |
| OS | Android 11 | Android 10 |
| Main camera 1 | 16-megapixel | 64-megapixel(f/1.8) |
| Main camera 1 details | ソニーIMX686 | |
| Main camera 2 | 8-megapixel | 12-megapixel(f/2.2) |
| Main camera 2 details | ソニーIMX363(超広角+4cmマクロ) | |
| Main camera 3 | 2-megapixel | 8-megapixel |
| Main camera 3 details | 望遠3倍広角ズーム(12倍デジタル) | |
| Main camera 4 | ||
| Main camera 4 details | ||
| Main camera 5 | ||
| Main camera 5 details | ||
| Sub camera 1 | 8-megapixel | |
| Sub camera 1 details | ||
| Sub camera 2 | ||
| Sub camera 2 details | ||
| Battery | 3,900 mAh | 5,000 mAh |
| Charge | ||
| Video playback time | ||
| RAM(GB) | 4G | 8G |
| RAM details | ||
| ROM(GB) | 64G | 256G |
| ROM details | ||
| Antutu | 275,000 ver8(estimated) | 630,000 ver8(estimated) |
| Water resistance | IPX7 | - |
| Dust resistance | IP5X | - |
| SIM | ||
| NFC |